O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guaraqueçaba, quinta-feira, 12 de setembro de 2024 (41) 3482-1280
Atendimento: 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
19/2024 | 62/2024 | Ativo | “Registro de Preço para Aquisição Futura e Parcelada de Vasilhames e recarga de Gás de Cozinha, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento” | 17/09/2024 14:30:00 | R$ 76.441,90 | Detalhes |
18/2024 | 61/2024 | Ativo | A aquisição de uma ambulância tipo lancha, ônibus náutico e embarcação para transporte do Sistema Único de Saúde (SUS)”, Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.(Resolução nº 933/2021, Resolução nº 831/2023 e emenda parlamentar)... | 12/09/2024 14:30:00 | R$ 1.464.000,00 | Detalhes |
17/2024 | 58/2024 | Ativo | Registro de Preço para Aquisição Futura e Parcelada de refeições (Almoço Executivo com Frutos do Mar e Marmitex) e Lanches (Salgados, Bolos e Bebidas), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento | 03/09/2024 09:30:00 | R$ 132.454,20 | Detalhes |
16/2024 | 54/2024 | Ativo | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | 28/08/2024 09:30:00 | R$ 204.838,24 | Detalhes |
14/2024 | 52/2024 | Ativo | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE FÓRMULAS INFANTIS, DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | 19/08/2024 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
13/2024 | 50/2024 | Ativo | “CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE BEM IMOVEL PÚBLICO MERCADO MUNICIPAL CONFORME O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N°968/2023” | 09/08/2024 09:30:00 | R$ 93.528,24 | Detalhes |
4/2024 | 49/2024 | Ativo | Objeto: Pavimentação de vias urbanas em blocos de concreto intertravado, 17.027,59 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos. | 12/08/2024 09:30:00 | R$ 5.137.449,43 | Detalhes |
12/2024 | 47/2024 | Ativo | “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, CONFORME A RESOLUÇÃO SESA N°860/2022 E 507/2023” | 01/08/2024 14:30:00 | R$ 168.855,35 | Detalhes |
11/2024 | 46/2024 | Ativo | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS” | 29/07/2024 09:30:00 | R$ 170.284,20 | Detalhes |
10/2024 | 24/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO, PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE VEICULOS OKM em atendimentos as secretarias de Ação Social e Saúde . | 12/07/2024 09:30:00 | R$ 1.499.953,32 | Detalhes |
13/2024 | 26/2024 | Ativo | a AQUISIÇÃODE UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DEPERCUSSÃO DE GUARAQUEÇABA-PR / FANFARRA MUNICIPAL DEGUARAQUEÇABA-PR | 05/06/2024 09:00:00 | R$ 31.432,32 | Detalhes |
3/2024 | 44/2024 | Ativo | Contratação de empresapara construção de 01 (uma) escola padrão na comunidade de Taquanduva, neste Município, com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias,conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas. | 16/07/2024 09:30:00 | R$ 202.481,26 | Detalhes |
10/2024 | 43/2024 | Ativo | Credenciamento de Pessoas físicas para prestação de serviços na área da Educação desta Municipalidade (Secretaria Municipal de Educação). | Não Declarado | R$ 8.472,00 | Detalhes |
9/2024 | 38/2024 | Ativo | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO” | 09/07/2024 09:30:00 | R$ 400.807,00 | Detalhes |
19/2024 | 40/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO ARMÁRIOS DE AÇO MULTIUSO | 02/07/2024 09:00:00 | R$ 3.893,90 | Detalhes |
18/2024 | 39/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS PARA OS VIGIAS/PORTEIROS PATRIMONIAIS | 01/06/2024 09:00:00 | R$ 6.908,63 | Detalhes |
8/2024 | 37/2024 | Ativo | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MOTORES DE POPA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO” | 28/06/2024 14:30:00 | R$ 87.621,34 | Detalhes |
2/2024 | 33/2024 | Ativo | Contratação de empresa para execução de Obra de Micro Drenagem na sede do Município, com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas. | 02/07/2024 09:30:00 | R$ 3.126.555,40 | Detalhes |
17/2024 | 34/2024 | Ativo | contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação e licenciamento de sistemas informatizados de gestão organizacional, controle eletrônico de documentos de servidores ativos e inativos, justificativas de ausências e gestão financeira, com hospedagem e backup em n... | 19/06/2024 09:00:00 | R$ 52.680,00 | Detalhes |
16/2024 | 36/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA SERVIR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GUARAQUEÇABA-PR, | 18/06/2024 09:00:00 | R$ 16.255,69 | Detalhes |
Licitações por modalidade
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30
Versão do sistema: 2.0.0 - 06/09/2024
Portal atualizado em: 10/09/2024 08:33:08