Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 150/2026 | LUCIMARA DO CARMO LOPES | 038.799.629-01 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 149/2026 | Edmundo Ferreira Lopes | 035.670.419-08 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 148/2026 | JOAO FILIPPE BIASSU DE OLIVEIRA | 123.983.949-99 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 147/2026 | Luan Karhue Camargo de Martirena | 081.258.949-18 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 146/2026 | Tayrine Pontes Dias | 802.406.529-08 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 145/2026 | Kauan Beppe Moreira | 146.154.789-09 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 144/2026 | Emerson Cunha Izabel | 134.988.289-59 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 143/2026 | Marcel Luis Martins | 090.694.959-96 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 142/2026 | LUCAS BRITO LEAL NIQUELE | 152.792.599-42 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 141/2026 | Jairo Gonçalves Pereira | 031.825.229-57 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 140/2026 | PAULO BATISTA MARTINS | 037.280.979-00 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 139/2026 | Talita Constantino Gomes | 146.145.809-98 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 138/2026 | Henrique da Costa Ribeiro Pulido | 162.211.869-35 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 137/2026 | OMERIANE MARIA DA SILVA | 050.824.529-08 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 136/2026 | ERICH NICETO GROBE | 103.042.139-00 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 135/2026 | EDINALDO SOARES ALVES | 054.398.549-08 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 134/2026 | PAULO CESAR DE LIMA | 038.890.599-96 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 133/2026 | SUZANA FERREIRA DE SOUZA | 039.221.791-00 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 132/2026 | Caleb Custodio Oelke | 118.113.259-20 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 131/2026 | DINA MARA GALDINO | 065.457.869-97 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 47/2026 | GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA - ME | 11.265.795/0001-86 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 1.000 (mil) cestas básicas, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas ao atendimento das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social acompanhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Garantia de Direitos do Município de Guaraqueçaba/PR, mediante concessão de benefício eventual. | Prestação de Serviço | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 169.800,00 | Vigente |
| Não designado | 46/2026 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | 37.937.325/0001-05 | Aquisição de itens de cama, mesa e banho, produtos de higiene pessoal e materiais de primeiros socorros, destinados a suprir as demandas da Casa de Passagem/Abrigo Municipal de Crianças e Adolescentes de Guaraqueçaba/PR | Prestação de Serviço | 28/07/2026 | 28/07/2027 | R$ 7.675,40 | Vigente |
| Não designado | 45/2026 | CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA | 60.915.736/0001-11 | Aquisição de itens de cama, mesa e banho, produtos de higiene pessoal e materiais de primeiros socorros, destinados a suprir as demandas da Casa de Passagem/Abrigo Municipal de Crianças e Adolescentes de Guaraqueçaba/PR | Prestação de Serviço | 28/07/2026 | 28/07/2027 | R$ 1.044,20 | Vigente |
| Não designado | 44/2026 | BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI | 30.759.356/0001-74 | Aquisição de itens de cama, mesa e banho, produtos de higiene pessoal e materiais de primeiros socorros, destinados a suprir as demandas da Casa de Passagem/Abrigo Municipal de Crianças e Adolescentes de Guaraqueçaba/PR | Prestação de Serviço | 28/07/2026 | 28/07/2027 | R$ 6.921,75 | Vigente |
| Não designado | 43/2026 | FERNANDA CARDOSO CANCELLI VIEIRA | 64.443.473/0001-46 | Aquisição de itens de cama, mesa e banho, produtos de higiene pessoal e materiais de primeiros socorros, destinados a suprir as demandas da Casa de Passagem/Abrigo Municipal de Crianças e Adolescentes de Guaraqueçaba/PR | Prestação de Serviço | 28/07/2026 | 28/07/2027 | R$ 8.910,11 | Vigente |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.