Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 195/2026 | AMBSERV SUL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | 07.067.001/0001-00 | Contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de Resíduos de Serviços de Saúde – RSS, abrangendo os resíduos classificados nos Grupos A, B e E, gerados pelas unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Guaraqueçaba, com quantitativo estimado de 2.450 kg para o período de 12 (doze) meses. | Contrato de Gestão | 02/09/2026 | 02/09/2027 | R$ 33.589,50 | Vigente |
| Não designado | 184/2026 | CONCEITO METAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 41.521.882/0001-18 | objeto a aquisição de 03 (três) parques infantis coloridos (playgrounds), destinados às unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Guaraqueçaba, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 312/2024, oriunda do SEDESE – Governo do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as especificações técnicas constantes da referida Ata e demais documentos que instruem o processo de contratação | Contrato de Gestão | 26/08/2026 | 26/02/2027 | R$ 106.350,00 | Vigente |
| Não designado | 58/2026 | REFRIGERAÇÃO ASTECA LTDA | 82.942.269/0001-51 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NOVOS (SPLIT HI-WALL INVERTER) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ATENDENDO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | Prestação de Serviço | 26/08/2026 | 26/08/2027 | R$ 493.000,00 | Vigente |
| Não designado | 182/2026 | SMI - SERVICOS, MOBILIARIO URBANO E ILUMINACAO LTDA | 08.929.760/0001-90 | Contratação de Empresa para Aquisição de mediante dispensa de licitação, de materiais hidráulicos em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), compreendendo 03 (três) rolos de tubulação de PEAD de 50 mm, fornecida em rolos contínuos, e 32 (trinta e duas) unidades de uniões mecânicas de compressão em PEAD, sendo 06 (seis) de 50 mm, 10 (dez) de 63 mm, 06 (seis) de 90 mm e 10 (dez) de 110 mm, destinados à manutenção, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água das comunidades insulares do Município de Guaraqueçaba/PR. | Contrato de Gestão | 25/08/2026 | 24/09/2026 | R$ 16.176,47 | Vigente |
| Não designado | 57/2026 | Jas Distribuidora Ltda | 59.362.324/0001-12 | O objeto do presente instrumento consiste na aquisição parcelada de cestas básicas alimentícias, destinadas ao atendimento regular das necessidades nutricionais e de subsistência das mulheres ativas e cadastradas no Programa Estrelas do Mar, sob a gestão e responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de Guaraqueçaba/PR. | Prestação de Serviço | 24/08/2026 | 24/08/2027 | R$ 1.110.000,00 | Vigente |
| Não designado | 180/2026 | VILMAR BORGET | 802.251.019-04 | Credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços de motorista, destinados à condução de veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. | Contrato de Gestão | 21/08/2026 | 21/08/2027 | R$ 28.729,44 | Vigente |
| Não designado | 179/2026 | WESLEY COLOMBES FERREIRA | 091.249.079-95 | Credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços de motorista, destinados à condução de veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. | Contrato de Gestão | 21/08/2026 | 21/08/2027 | R$ 28.729,44 | Vigente |
| Não designado | 178/2026 | Wesley Altendorf da Silva | 117.710.909-36 | Credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços de motorista, destinados à condução de veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. | Contrato de Gestão | 21/08/2026 | 21/08/2027 | R$ 28.729,44 | Vigente |
| Não designado | 177/2026 | Adilson Jose Lopes Ribeiro | 033.286.259-33 | Credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços de motorista, destinados à condução de veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. | Contrato de Gestão | 21/08/2026 | 21/08/2027 | R$ 28.729,44 | Vigente |
| Não designado | 176/2026 | Altair Goncalves Pontes | 051.749.959-24 | Credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços de motorista, destinados à condução de veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. | Contrato de Gestão | 21/08/2026 | 21/08/2027 | R$ 28.729,44 | Vigente |
| Não designado | 175/2026 | Kelvyn Gomes Barcelos | 090.863.119-70 | Credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços de motorista, destinados à condução de veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. | Contrato de Gestão | 21/08/2026 | 21/08/2027 | R$ 28.729,44 | Vigente |
| Não designado | 174/2026 | ADRIANO GONCALVES DO NASCIMENTO | 039.823.589-90 | Credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços de motorista, destinados à condução de veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. | Contrato de Gestão | 21/08/2026 | 21/08/2027 | R$ 28.729,44 | Vigente |
| Não designado | 173/2026 | Matheus Salustiano Moreira | 082.885.849-77 | Credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços de motorista, destinados à condução de veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. | Contrato de Gestão | 21/08/2026 | 21/08/2027 | R$ 28.729,44 | Vigente |
| Não designado | 172/2026 | DIOGO PONTES DE ARAUJO | 058.492.829-71 | Credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços de motorista, destinados à condução de veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. | Contrato de Gestão | 21/08/2026 | 21/08/2027 | R$ 28.729,44 | Vigente |
| Não designado | 171/2026 | Wellington Leite Mendes | 062.490.089-42 | Credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços de motorista, destinados à condução de veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. | Contrato de Gestão | 21/08/2026 | 21/08/2027 | R$ 28.729,44 | Vigente |
| Não designado | 170/2026 | PAULO CESAR LOPES DE MORAES | 064.056.759-20 | Credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços de motorista, destinados à condução de veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. | Contrato de Gestão | 21/08/2026 | 21/08/2027 | R$ 28.729,44 | Vigente |
| Não designado | 169/2026 | Manoel Calado de Miranda | 032.043.339-06 | Credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços de motorista, destinados à condução de veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. | Contrato de Gestão | 21/08/2026 | 21/08/2027 | R$ 28.729,44 | Vigente |
| Fatima Dos Reis Aparecido | 183/2026 | FELIPE DOS SANTOS | 237.687.638-97 | Credenciamento Público de profissionais especializados (pessoas físicas e/ou jurídicas) para a prestação de serviços autônomos por demanda nas áreas de Nutrição, Psicologia, Psicopedagogia e Tradução da Língua Guarani. | Contrato de Gestão | 18/08/2026 | 18/08/2027 | R$ 54.615,60 | Vigente |
| Não designado | 167/2026 | CONCEITO METAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 41.521.882/0001-18 | Aquisição e Instalação de 02 (dois) parques infantis (playgrounds) destinados ao uso dos estudantes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, via adesão à Ata de Registro de Preços nº 022/2025, oriunda do Município de Rolim de Moura/RO | Contrato de Gestão | 18/08/2026 | 18/02/2027 | R$ 43.800,00 | Vigente |
| Não designado | 56/2026 | SENSYS INFORMATICA LTDA | 65.857.608/0001-82 | O objeto da presente contratação consiste na aquisição de equipamentos permanentes comuns (equipamentos médico-hospitalares, equipamentos de informática, equipamentos de climatização e embarcações para transporte sanitário fluvial) destinados à estruturação, modernização e ao fortalecimento da Unidade Básica de Saúde do Município de Guaraqueçaba/PR. Emenda Parlamentar 43200015 | Prestação de Serviço | 13/08/2026 | 13/08/2027 | R$ 27.528,00 | Vigente |
| Não designado | 55/2026 | POLIMARINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 13.119.717/0001-07 | O objeto da presente contratação consiste na aquisição de equipamentos permanentes comuns (equipamentos médico-hospitalares, equipamentos de informática, equipamentos de climatização e embarcações para transporte sanitário fluvial) destinados à estruturação, modernização e ao fortalecimento da Unidade Básica de Saúde do Município de Guaraqueçaba/PR. Emenda Parlamentar 43200015 | Prestação de Serviço | 13/08/2026 | 13/08/2027 | R$ 650.900,00 | Vigente |
| Não designado | 54/2026 | LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 59.890.563/0001-45 | O objeto da presente contratação consiste na aquisição de equipamentos permanentes comuns (equipamentos médico-hospitalares, equipamentos de informática, equipamentos de climatização e embarcações para transporte sanitário fluvial) destinados à estruturação, modernização e ao fortalecimento da Unidade Básica de Saúde do Município de Guaraqueçaba/PR. Emenda Parlamentar 43200015 | Prestação de Serviço | 13/08/2026 | 13/08/2027 | R$ 16.760,00 | Vigente |
| Não designado | 53/2026 | D M R BICAS | 41.141.952/0001-02 | O objeto da presente contratação consiste na aquisição de equipamentos permanentes comuns (equipamentos médico-hospitalares, equipamentos de informática, equipamentos de climatização e embarcações para transporte sanitário fluvial) destinados à estruturação, modernização e ao fortalecimento da Unidade Básica de Saúde do Município de Guaraqueçaba/PR. Emenda Parlamentar 43200015 | Prestação de Serviço | 13/08/2026 | 13/08/2027 | R$ 12.107,80 | Vigente |
| Não designado | 52/2026 | C E CARVALHO COMERCIAL ME | 24.864.422/0001-73 | O objeto da presente contratação consiste na aquisição de equipamentos permanentes comuns (equipamentos médico-hospitalares, equipamentos de informática, equipamentos de climatização e embarcações para transporte sanitário fluvial) destinados à estruturação, modernização e ao fortalecimento da Unidade Básica de Saúde do Município de Guaraqueçaba/PR. Emenda Parlamentar 43200015 | Prestação de Serviço | 13/08/2026 | 13/08/2027 | R$ 24.100,00 | Vigente |
| Não designado | 51/2026 | Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Ltda | 34.680.592/0001-51 | O objeto da presente contratação consiste na aquisição de equipamentos permanentes comuns (equipamentos médico-hospitalares, equipamentos de informática, equipamentos de climatização e embarcações para transporte sanitário fluvial) destinados à estruturação, modernização e ao fortalecimento da Unidade Básica de Saúde do Município de Guaraqueçaba/PR. Emenda Parlamentar 43200015 | Prestação de Serviço | 13/08/2026 | 13/08/2027 | R$ 3.000,00 | Vigente |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.