Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 50/2026 | 48.079.523 FERNANDO JOSE MACELLA | 48.079.523/0001-00 | O objeto da presente contratação consiste na aquisição de equipamentos permanentes comuns (equipamentos médico-hospitalares, equipamentos de informática, equipamentos de climatização e embarcações para transporte sanitário fluvial) destinados à estruturação, modernização e ao fortalecimento da Unidade Básica de Saúde do Município de Guaraqueçaba/PR. Emenda Parlamentar 43200015 | Prestação de Serviço | 13/08/2026 | 13/08/2027 | R$ 24.540,00 | Vigente |
| Não designado | 49/2026 | 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS | 37.581.390/0001-40 | O objeto da presente contratação consiste na aquisição de equipamentos permanentes comuns (equipamentos médico-hospitalares, equipamentos de informática, equipamentos de climatização e embarcações para transporte sanitário fluvial) destinados à estruturação, modernização e ao fortalecimento da Unidade Básica de Saúde do Município de Guaraqueçaba/PR. Emenda Parlamentar 43200015 | Prestação de Serviço | 13/08/2026 | 13/08/2027 | R$ 225.600,00 | Vigente |
| Não designado | 168/2026 | SMI - SERVICOS, MOBILIARIO URBANO E ILUMINACAO LTDA | 08.929.760/0001-90 | Prestação de serviços de engenharia e terraplenagem para a locação de patrulha mecanizada pesada (escavadeira hidráulica, retroescavadeira e caminhões basculantes), englobando operadores, combustível e manutenção (Turnkey logístico). A contratação visa à execução imediata do desassoreamento hídrico e a recuperação de 28 km de infraestrutura viária rural sob o modelo de Economia Circular (reaproveitamento total de sedimentos nas vias), abrangendo as comunidades de Pedra Chata, Tagaçaba de Cima e Bromado, pelo prazo emergencial de 180 dias. | Contrato de Gestão | 12/08/2026 | 12/02/2027 | R$ 250.291,62 | Vigente |
| Não designado | 130/2026 | AVISTAR ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA DO | 07.454.811/0001-01 | Contratar empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia consultiva, compreendendo a elaboração de estudos técnicos ambientais, florestais e minerários, bem como a respectiva instrução processual, apoio à regularização, renovação e/ou obtenção de atos autorizativos de lavra e licenciamento ambiental para áreas de extração de cascalho, saibro e material de empréstimo utilizadas ou pretendidas pelo Município, junto à Agência Nacional de Mineração (ANM) e ao Instituto Água e Terra do Paraná (IAT/PR). | Contrato de Gestão | 12/08/2026 | 12/02/2027 | R$ 100.500,00 | Vigente |
| Não designado | 49/2026 | TOFER COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 41.138.148/0001-74 | aquisição de kits lanche prontos, por meio de Pregão Eletrônico, destinados ao atendimento de pacientes, usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como às equipes técnicas e de apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Guaraqueçaba/PR, compreendendo o fornecimento de gêneros alimentícios industrializados e água mineral, acondicionados em embalagens individuais. | Prestação de Serviço | 10/08/2026 | 10/08/2027 | R$ 42.896,04 | Vigente |
| Não designado | 48/2026 | GLADYS HAYDEE SALICE | 11.265.795/0001-86 | Constitui objeto da presente contratação o Registro de Preços para futura e parcelada aquisição de 41 itens de gêneros alimentícios, compreendendo hortifrutigranjeiros, carnes, ovos e demais produtos correlatos, destinados ao preparo e fornecimento da alimentação escolar aos alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino de Guaraqueçaba/PR, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência. | Prestação de Serviço | 04/08/2026 | 04/08/2027 | R$ 787.620,00 | Vigente |
| Não designado | 832/2026 | ALESSANDRO LEOPOLDINO | 045.448.809-20 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 18.216,00 | Vigente |
| Não designado | 196/2026 | Antony Amaral Barcelos do Carmo | 146.148.969-52 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 188/2026 | MARCIELE GONÇALVES | 048.756.019-13 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 187/2026 | OSIRIS PEDRO PEREIRA | 122.717.409-83 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 166/2026 | Haroldo de Andrade da Costa | 755.115.929-00 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 165/2026 | Osmar do Rosario Gomes | 028.139.579-92 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 163/2026 | Karen Cibele Correa Oilke | 095.844.019-04 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 162/2026 | Jucimara Costa Bukarewics | 038.621.329-19 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 161/2026 | Elisangela Ramos Rodrigues | 036.068.539-04 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 160/2026 | MARCIEL ONORATO DO ROSARIO | 073.390.309-64 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 159/2026 | JOCELI SEVERINO | 053.812.799-65 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 158/2026 | ROGERIO MORAIS PEREIRA | 056.615.519-24 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 157/2026 | Renan Pontes Angelo | 082.804.779-00 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 156/2026 | ANA PAULA DOS SANTOS GALDINO | 010.853.069-84 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 155/2026 | JAINE COSTA ALVES MANOEL | 084.498.589-92 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 154/2026 | ESMERALDA CORREA MENDES OLIVEIRA | 157.999.009-60 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 153/2026 | Gabriel Nascimento Pereira | 153.288.939-99 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 152/2026 | Roselino Vianna da Rosa | 017.836.329-41 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
| Não designado | 151/2026 | Silmara Galdino Alves | 084.105.369-35 | Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços temporários em à Secretaria Municipal de Obras e Transportes | Contrato de Gestão | 03/08/2026 | 03/08/2027 | R$ 21.859,20 | Vigente |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.