Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 322016/2016 | NORIVAL XAVIER PIRES | 720.881.769-34 | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BATUVA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Compra | 10/05/2016 | 09/01/2017 | R$ 3.850,00 | Encerrado |
| Não designado | 312016/2016 | JOSUÉ AMBRÓSIO MENDES | 039.956.789-55 | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA ILHA DE ALMEIDA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. | Compra | 10/05/2016 | 09/01/2017 | R$ 21.120,00 | Encerrado |
| Não designado | 302016/2016 | SUELI DUTRA PEREIRA | 496.645.909-59 | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA ESTRELA DO MAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | Compra | 10/05/2016 | 09/01/2017 | R$ 6.166,40 | Encerrado |
| Não designado | 172016/2016 | ALTAIR VICENTE ALVES - ME | 18.815.825/0001-20 | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES | Compra | 02/05/2016 | 01/05/2017 | R$ 22.995,00 | Encerrado |
| Não designado | 162016/2016 | ROBERTO MACIEL DE CASTRO - ME | 04.664.014/0001-60 | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES | Compra | 02/05/2016 | 01/05/2017 | R$ 77.800,00 | Encerrado |
| Não designado | 292016/2016 | A. ROBERTO TENCYZNA - ME | 09.231.251/0001-51 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO NOS SISTEMAS RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO DO SIM-AM DO TCE-PR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS | Prestação de Serviço | 29/04/2016 | 28/04/2017 | R$ 116.100,00 | Encerrado |
| Não designado | 152016/2016 | CATIPEÇAS PEÇAS PARA TRATORES LTDA. | 73.352.353/0001-24 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE : AÇÃO SOCIAL,EDUCAÇÃO,PLANEJAMENTO E PROJETOS E OBRAS E TRANSPORTES. | Compra | 29/04/2016 | 28/04/2017 | R$ 14.660,00 | Encerrado |
| Não designado | 142016/2016 | ROBERTO MACIEL DE CASTRO - ME | 04.664.014/0001-60 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE : AÇÃO SOCIAL,EDUCAÇÃO,PLANEJAMENTO E PROJETOS E OBRAS E TRANSPORTES. | Compra | 29/04/2016 | 28/04/2017 | R$ 20.045,00 | Encerrado |
| Não designado | 132016/2016 | ROBERTO MACIEL DE CASTRO - ME | 04.664.014/0001-60 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO EM ATENDIMENTO A SAUDE. | Compra | 29/04/2016 | 28/04/2017 | R$ 67.993,25 | Encerrado |
| Não designado | 282016/2016 | AGROMANIA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 01.540.812/0001-92 | AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. | Compra | 22/04/2016 | 21/06/2016 | R$ 27.225,00 | Encerrado |
| Não designado | 122016/2016 | ROBERTO MACIEL DE CASTRO - ME | 04.664.014/0001-60 | REGISTRO DE PREÇO- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO INFANTIL E GERIATRICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Compra | 22/04/2016 | 21/04/2017 | R$ 107.875,00 | Encerrado |
| Não designado | 42016/2014 | FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA - EPP | 16.619.945/0001-26 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO DA IMPRENSA ESCRITA, OU SEJA , JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO DESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | Prestação de Serviço | 20/04/2016 | 18/01/2017 | R$ 76.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 27/2016 | ACE TERRAPLENAGEM LTDA - ME | 81.203.671/0001-51 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM,DRENAGEM PLUVIAL,PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO E SINALIZAÇÃO VIÁRIAS DA AVENIDA ARARAPIRA,TOTALIZANDO 17.979,75 M² DE SERVIÇOS. | Prestação de Serviço | 19/04/2016 | 18/02/2017 | R$ 1.740.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 112016/2016 | IGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME | 20.525.422/0001-98 | REGISTRO DE PREÇO -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TURISMO. | Compra | 12/04/2016 | 11/04/2017 | R$ 34.900,00 | Encerrado |
| Não designado | 102016/2016 | E.L.CORREA MATERIAIS ELETRICOS - ME | 23.970.758/0001-58 | REGISTRO DE PREÇO -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TURISMO. | Compra | 12/04/2016 | 11/04/2017 | R$ 16.900,00 | Encerrado |
| Não designado | 32016/2015 | GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA - ME | 11.265.795/0001-86 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Prestação de Serviço | 12/04/2016 | 27/04/2016 | R$ 4.912,30 | Encerrado |
| Não designado | 26/2016 | E.L.CORREA MATERIAIS ELETRICOS - ME | 23.970.758/0001-58 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE DE BARRA DO ARARAPIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. | Compra | 12/04/2016 | 11/07/2016 | R$ 55.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 25/2016 | ROBERTO MACIEL DE CASTRO - ME | 04.664.014/0001-60 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE DE BERTIOGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES | Compra | 12/04/2016 | 11/07/2016 | R$ 95.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 242016/2016 | PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 21.262.327/0001-01 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,MOVEIS,UTENSILIOS E AUTOMOVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUICIPIO DE GUARAQUECABA. | Compra | 11/04/2016 | 10/07/2016 | R$ 69.976,00 | Encerrado |
| Não designado | 232016/2016 | KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | 07.728.572/0001-30 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,MOVEIS,UTENSILIOS E AUTOMOVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUICIPIO DE GUARAQUECABA. | Compra | 11/04/2016 | 10/07/2016 | R$ 33.864,00 | Encerrado |
| Não designado | 222016/2016 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,MOVEIS,UTENSILIOS E AUTOMOVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUICIPIO DE GUARAQUECABA. | Compra | 11/04/2016 | 10/07/2016 | R$ 93.950,00 | Encerrado |
| Não designado | 212016/2016 | EQUIP - ESPECIALIDADES QUIMICAS DO PARANA COMERCIO | 17.517.006/0001-33 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,MOVEIS,UTENSILIOS E AUTOMOVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARAQUECABA. | Compra | 11/04/2016 | 10/07/2016 | R$ 80.129,00 | Encerrado |
| Não designado | 202016/2016 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT | 59.104.422/0024-46 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,MOVEIS,UTENSILIOS E AUTOMOVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUICIPIO DE GUARAQUECABA. | Compra | 11/04/2016 | 10/07/2016 | R$ 98.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 72016/2014 | PIXAQUEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 11.223.670/0001-93 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE COMUNIDADE DO TROMOMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS | Compra | 11/04/2016 | 17/05/2016 | R$ 189.227,47 | Encerrado |
| Não designado | 72016/2014 | PIXAQUEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 11.223.670/0001-93 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE DA COMUNIDADE DE MEDEIROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS | Compra | 11/04/2016 | 17/05/2016 | R$ 104.127,96 | Encerrado |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.