Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 452017/2017 | RUBENS DE AGUIAR FILHO - EIRELI - ME | 18.737.246/0001-06 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE, PELO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVENTIMENTO PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA MODALIDADE "FUNDO A FUNDO" CONSIDERANDO A CLAUSULA ANTI-FRAUDE E ANTI CORRUPÇÃO. | Compra | 18/10/2017 | 17/01/2018 | R$ 9.485,00 | Encerrado |
| Não designado | 442017/2017 | ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME | 26.342.270/0001-74 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE, PELO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVENTIMENTO PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA MODALIDADE "FUNDO A FUNDO" CONSIDERANDO A CLAUSULA ANTI-FRAUDE E ANTI CORRUPÇÃO. | Compra | 18/10/2017 | 17/01/2018 | R$ 32.458,00 | Encerrado |
| Não designado | 432017/2017 | DUCA MOVEIS LTDA - EPP | 85.354.306/0003-60 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE, PELO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVENTIMENTO PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA MODALIDADE "FUNDO A FUNDO" CONSIDERANDO A CLAUSULA ANTI-FRAUDE E ANTI CORRUPÇÃO. | Compra | 18/10/2017 | 17/01/2018 | R$ 8.218,80 | Encerrado |
| Não designado | 82018/2014 | FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA - EPP | 16.619.945/0001-26 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO DA IMPRENSA ESCRITA, OU SEJA , JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO DESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | Prestação de Serviço | 17/10/2017 | 17/01/2018 | R$ 28.500,00 | Encerrado |
| Não designado | 392017/2017 | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP | 04.586.694/0001-41 | "Registro de Preço para Aquisição Futura e Parcelada de Toner em Atendimento Secretaria Municipal de Saúde" | Compra | 16/10/2017 | 15/10/2018 | R$ 3.894,00 | Encerrado |
| Não designado | 382017/2017 | MAISA MARCHIORI CALADO DA COSTA | 23.067.273/0001-59 | "REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE VASILHAMES DE GÁS DE COZINHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO". | Compra | 11/10/2017 | 10/10/2018 | R$ 3.300,00 | Encerrado |
| Não designado | 422017/2017 | GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA - ME | 11.265.795/0001-86 | AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA PROMOÇÃO DO DIA D, DAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Compra | 10/10/2017 | 09/12/2017 | R$ 800,00 | Encerrado |
| Não designado | 372017/2017 | RODTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | 09.626.863/0001-43 | "REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO" | Compra | 03/10/2017 | 03/10/2018 | R$ 4.662,90 | Encerrado |
| Não designado | 412017/2017 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EMBARCAÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | Compra | 02/10/2017 | 01/12/2017 | R$ 11.713,50 | Encerrado |
| Não designado | 362017/2017 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | 07.055.987/0001-90 | "REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO" | Compra | 02/10/2017 | 02/10/2018 | R$ 648,00 | Encerrado |
| Não designado | 352017/2017 | SUPORTE MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA - ME | 81.433.039/0001-02 | "REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO" | Compra | 02/10/2017 | 02/10/2018 | R$ 25.300,00 | Encerrado |
| Não designado | 342017/2017 | CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 11.972.582/0001-94 | "REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO" | Compra | 02/10/2017 | 02/10/2018 | R$ 440,00 | Encerrado |
| Não designado | 402017/2017 | RUBENS DE AGUIAR FILHO - EIRELI - ME | 18.737.246/0001-06 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL EM ATENDIENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Compra | 26/09/2017 | 25/11/2017 | R$ 12.316,46 | Encerrado |
| Não designado | 332017/2017 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAL PARA COPA COZINHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | Compra | 25/09/2017 | 25/09/2018 | R$ 26.700,00 | Encerrado |
| Não designado | 322017/2017 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Compra | 25/09/2017 | 24/09/2018 | R$ 256.099,20 | Encerrado |
| Não designado | 392017/2017 | SCHOTTEN REVENDA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | 00.285.111/0001-91 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 EM ATENDIMENTO À SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Compra | 22/09/2017 | 21/12/2017 | R$ 76.500,00 | Encerrado |
| Não designado | 312017/2017 | CLARO E SILVA AUTO PECAS LTDA - ME | 25.000.672/0001-28 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COM BASE NO SISTEMA AUDATEX E MÃO DE OBRA COM BASE NA TABELA DO SINDIREPA EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | Compra | 19/09/2017 | 18/09/2018 | R$ 130.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 302017/2017 | SANDRA MARA DOVAROSKI | 12.931.381/0001-01 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COM BASE NO SISTEMA AUDATEX E MÃO DE OBRA COM BASE NA TABELA DO SINDIREPA EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | Compra | 19/09/2017 | 18/09/2018 | R$ 106.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 292017/2017 | TRATORVAL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP | 02.542.617/0001-64 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COM BASE NO SISTEMA AUDATEX E MÃO DE OBRA COM BASE NA TABELA DO SINDIREPA EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | Compra | 19/09/2017 | 18/09/2018 | R$ 676.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 382017/2017 | NILSON SALUSTIANO DE ARRUDA | 046.471.758-20 | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Compra | 01/09/2017 | 31/08/2018 | R$ 28.800,00 | Encerrado |
| Não designado | 372017/2017 | VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 02.449.871/0001-12 | AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOVEL DE 4 PORTAS 0 KM ANO 2017/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE INCENTIVO III. | Compra | 29/08/2017 | 28/10/2017 | R$ 44.900,00 | Encerrado |
| Não designado | 282017/2017 | GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA - ME | 11.265.795/0001-86 | "REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE COFFE-BREAK, LANCHES E SALGADOS EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEC. AÇÃO SOCIAL. | Compra | 29/08/2017 | 27/08/2018 | R$ 3.999,90 | Encerrado |
| Não designado | 272017/2017 | DEBORA RAQUEL VIDAL DE CASTRO - ME | 27.860.178/0001-69 | "REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE COFFE-BREAK, LANCHES E SALGADOS EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEC. AÇÃO SOCIAL. | Compra | 29/08/2017 | 28/08/2018 | R$ 28.899,70 | Encerrado |
| Não designado | 242017/2017 | MEDSERV - SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 13.634.620/0001-24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE COMPLEMENTAR: ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ESF FARMACIA,DISPONIBILIDADE DE ENFERMEIRO PADRÃO E TECNICO DE ENFERMAGEM, NA REDE MUNICIPAL DA SAUDE. | Prestação de Serviço | 29/08/2017 | 12/02/2018 | R$ 185.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 12017/2017 | MEDSERV - SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 13.634.620/0001-24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE COMPLEMENTAR: ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ESF FARMACIA,DISPONIBILIDADE DE ENFERMEIRO PADRÃO E TECNICO DE ENFERMAGEM, NA REDE MUNICIPAL DA SAUDE. | Prestação de Serviço | 29/08/2017 | 06/02/2018 | R$ 281.624,95 | Encerrado |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.