Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 52018/2018 | RLP CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE VIDROS EIRELI | 28.346.782/0001-34 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | Compra | 19/03/2018 | 18/03/2019 | R$ 114.806,43 | Encerrado |
| Não designado | 112018/2018 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 26.655.819/0001-80 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (COMPUTADOR E MOBILIA) PARA ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRIANÇA, ADOLESCENTE E ASSUNTOS DA FAMÍLIA. | Compra | 16/03/2018 | 15/06/2018 | R$ 3.240,00 | Encerrado |
| Não designado | 102018/2018 | VIA NOVITA LTDA - ME | 04.447.180/0001-05 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (COMPUTADOR E MOBILIA) PARA ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRIANÇA, ADOLESCENTE E ASSUNTOS DA FAMÍLIA. | Compra | 16/03/2018 | 15/06/2018 | R$ 6.213,00 | Encerrado |
| Não designado | 42018/2018 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. | Compra | 16/03/2018 | 15/03/2019 | R$ 80.846,57 | Encerrado |
| Não designado | 92018/2018 | R L P DE ANGELI - COMERCIAL | 22.865.748/0001-90 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Compra | 15/03/2018 | 14/06/2018 | R$ 10.554,80 | Encerrado |
| Não designado | 32018/2018 | DEBORA RAQUEL VIDAL DE CASTRO - ME | 27.860.178/0001-69 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA IDOSOS (FRALDA GERIÁTRICA E COLCHÃO INFLÁVEL) | Compra | 15/03/2018 | 14/03/2019 | R$ 55.588,00 | Encerrado |
| Não designado | 82018/2018 | AGROMANIA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 01.540.812/0001-92 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BOMBA DE RECALQUE E ATOMIZADOR) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Compra | 14/03/2018 | 13/06/2018 | R$ 14.220,00 | Encerrado |
| Não designado | 22018/2018 | MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA - | 27.486.278/0001-77 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL INFANTIL PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO DE CRIANÇA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Compra | 09/03/2018 | 12/03/2019 | R$ 12.949,60 | Encerrado |
| Não designado | 22018/2016 | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | 04.368.865/0001-66 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACESSO A INTERNET ,EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,EDUCAÇÃO ,SAUDE E PLANEJAMENTO. | Prestação de Serviço | 09/03/2018 | 09/06/2018 | R$ 11.624,79 | Encerrado |
| Não designado | 72018/2018 | DEBORA RAQUEL VIDAL DE CASTRO - ME | 27.860.178/0001-69 | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMERCIAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Compra | 07/03/2018 | 06/03/2019 | R$ 5.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 62018/2018 | FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - ME | 23.518.131/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAR, COORDENAR, MONTAR E EXECUTAR A FESTA DE ANIVERSÁRIO EM COMERAÇÃO AOS 473 ANOS DO MUNICIPIO DE GUARAQUEÇABA. | Prestação de Serviço | 06/03/2018 | 04/05/2018 | R$ 123.600,00 | Encerrado |
| Não designado | 52018/2018 | DEBORA RAQUEL VIDAL DE CASTRO - ME | 27.860.178/0001-69 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS E SERVIÇOS) PARA MANUTENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA, ADOLESCENTE E ASSUNTOS DA FAMÍLIA. | Compra | 06/03/2018 | 05/06/2018 | R$ 104.640,00 | Encerrado |
| Não designado | 12018/2018 | DEBORA RAQUEL VIDAL DE CASTRO - ME | 27.860.178/0001-69 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EPI'S PARA O PROGRAMA ESTRELA DO MAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Compra | 05/03/2018 | 04/03/2019 | R$ 16.990,00 | Encerrado |
| Não designado | 32018/2017 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS GUARÁ | 18.319.241/0001-63 | CONTRATAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ACMR GUARÁ- EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. | Prestação de Serviço | 24/02/2018 | 23/04/2018 | R$ 105.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 42018/2017 | MEDSERV - SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 13.634.620/0001-24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE COMPLEMENTAR: ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ESF FARMACIA,DISPONIBILIDADE DE ENFERMEIRO PADRÃO E TECNICO DE ENFERMAGEM, NA REDE MUNICIPAL DA SAUDE. | Prestação de Serviço | 23/02/2018 | 06/04/2018 | R$ 15.641,66 | Encerrado |
| Não designado | 42018/2017 | MEDSERV - SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 13.634.620/0001-24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE COMPLEMENTAR: ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ESF FARMACIA,DISPONIBILIDADE DE ENFERMEIRO PADRÃO E TECNICO DE ENFERMAGEM, NA REDE MUNICIPAL DA SAUDE. | Prestação de Serviço | 23/02/2018 | 12/04/2018 | R$ 10.722,43 | Encerrado |
| Não designado | 42018/2018 | S.J. SCHULZ & CIA LTDA | 09.493.999/0001-22 | CONTRATAÇÃO DO SHOW NACIONAL DA BANDA HERANÇA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO EM COMEMORAÇÃO AOS 473 ANOS DO MUNICIPIO DE GUARAQUEÇABA | Prestação de Serviço | 22/02/2018 | 21/04/2018 | R$ 15.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 32018/2018 | TOKA EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - ME | 24.198.825/0001-20 | CONTRATAÇÃO DE SHOW NACIONAL DA BANDA PLANTA E RAIZ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Prestação de Serviço | 20/02/2018 | 20/03/2018 | R$ 23.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 2/2018 | P & L MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME | 17.199.030/0001-71 | AQUISIÇÃO DA PASSARELA DO TRAPICHE DA SEDE (ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA A FOGO E ENGATES) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. | Compra | 02/02/2018 | 01/05/2018 | R$ 23.500,00 | Encerrado |
| Não designado | 22018/2017 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS GUARÁ | 18.319.241/0001-63 | CONTRATAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ACMR GUARÁ- EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. | Prestação de Serviço | 01/02/2018 | 01/03/2018 | R$ 10.500,00 | Encerrado |
| Não designado | 12018/2018 | SCHOTTEN REVENDA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | 00.285.111/0001-91 | "AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, GABINETE DO VICE, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO, SAÚDE,TRANSPORTE E TURISMO" | Compra | 29/01/2018 | 29/01/2019 | R$ 729.717,50 | Encerrado |
| Não designado | 82017/2017 | MEDSERV - SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 13.634.620/0001-24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE COMPLEMENTAR: ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ESF FARMACIA,DISPONIBILIDADE DE ENFERMEIRO PADRÃO E TECNICO DE ENFERMAGEM, NA REDE MUNICIPAL DA SAUDE. | Prestação de Serviço | 24/01/2018 | 06/03/2018 | R$ 70.324,99 | Encerrado |
| Não designado | 32018/2017 | MEDSERV - SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 13.634.620/0001-24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE COMPLEMENTAR: ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ESF FARMACIA,DISPONIBILIDADE DE ENFERMEIRO PADRÃO E TECNICO DE ENFERMAGEM, NA REDE MUNICIPAL DA SAUDE. | Prestação de Serviço | 24/01/2018 | 12/03/2018 | R$ 45.910,00 | Encerrado |
| Não designado | 292016/2016 | A. ROBERTO TENCYZNA - ME | 09.231.251/0001-51 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO NOS SISTEMAS RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO DO SIM-AM DO TCE-PR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS | Prestação de Serviço | 22/01/2018 | 27/07/2018 | R$ 25.800,00 | Encerrado |
| Não designado | 32018/2017 | DG LABORATÓRIOS DE ANALISE CLINICAS LTDA - ME | 17.894.117/0001-69 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE CADASTRADA NO CNES(CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE) PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE | Prestação de Serviço | 22/01/2018 | 30/09/2018 | R$ 148.435,20 | Encerrado |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.