Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 42/2026 | JUCELI ISIDORO DO ROSARIO | 64.836.797/0001-44 | Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para a prestação de serviços de transporte escolar rural, em caráter contínuo, visando o deslocamento de estudantes da rede pública de ensino (municipal e estadual) residentes em áreas de difícil acesso no Município de Guaraqueçaba. | Contrato de Gestão | 23/03/2026 | 23/04/2027 | R$ 269.880,48 | Vigente |
| Não designado | 41/2026 | NÓRDICA VEÍCULOS S/A | 77.997.187/0001-74 | Aquisição de 02 (dois) Caminhões Basculantes, novos e zero quilômetro, com tração 6x4, motorização mínima de 280 CV e caçamba com capacidade de 12 m³. O objetivo é garantir a trafegabilidade das estradas rurais e o escoamento da produção agrícola do município. | Compra | 17/03/2026 | 17/03/2027 | R$ 1.257.000,00 | Vigente |
| Não designado | 23/2026 | NYX SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 02.815.994/0001-20 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos continuados em tecnologia da informação aplicada à saúde, a serem executados de forma presencial e remota, compreendendo suporte técnico, monitoramento, diagnóstico situacional, capacitação contínua dos profissionais e acompanhamento do uso dos sistemas de informação em saúde utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Guaraqueçaba/PR. | Prestação de Serviço | 16/03/2026 | 16/03/2027 | R$ 54.000,00 | Vigente |
| Não designado | 24/2026 | LEIS LTDA | 03.725.725/0001-35 | Contratação de empresa especialização para a prestação de serviço técnico de natureza predominantemente intelectual, consistindo na implantação de plataforma digital e na execução dos serviços de gerenciamento, publicação, consolidação, compilação e versionamento dos Atos Oficiais do Município de Guaraqueçaba. | Compra | 13/03/2026 | 13/03/2027 | R$ 9.852,00 | Vigente |
| Não designado | 19/2026 | M2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 30.984.692/0001-10 | Contratação dupla sertaneja Munhoz e Mariano, em comemoração aos 481 anos do Município de Guaraqueçaba, realizada no dia 14 de março de 2026. | Prestação de Serviço | 06/03/2026 | 06/04/2026 | R$ 200.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 1/2026 | MOVEIS ANDRADE E ANDRADE LTDA | 53.177.500/0001-60 | Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de mobiliário planejado e assentos ergonômicos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba. | Prestação de Serviço | 06/03/2026 | 06/04/2026 | R$ 63.672,00 | Encerrado |
| Não designado | 21/2026 | SAUNT ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | 25.075.446/0001-06 | Contratação de empresa para execução de serviços de pintura em espaços públicos municipais, compreendendo: | Prestação de Serviço | 05/03/2026 | 05/04/2026 | R$ 55.169,60 | Encerrado |
| Não designado | 22/2026 | ODAIR JOSÉ COSTA | 044.362.869-67 | Locação de imóvel localizado na rua comunidade do Varadouro, Guaraqueçaba-PR, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação | Compra | 02/03/2026 | 02/03/2027 | R$ 14.400,00 | Vigente |
| Não designado | 18/2026 | MAURICIO HEDLER | 598.211.919-91 | Locação de imóvel localizado na rua Mário Ferreira Lopes, s/nº, Bairro Centro, planta São Francisco, Guaraqueçaba-PR, CEP.: 83.390.000. | Locação de Software | 25/02/2026 | 25/02/2027 | R$ 24.000,00 | Vigente |
| Não designado | 17/2026 | JOSUÉ AMBRÓSIO MENDES | 039.956.789-55 | : Locação de imóvel localizado na Ilha do Almeida, s/nº, Guaraqueçaba/PR, para implantação e funcionamento do Posto de Saúde da comunidade da Ilha do Almeida. | Locação de Software | 25/02/2026 | 25/02/2027 | R$ 18.216,00 | Vigente |
| Não designado | 14/2026 | 48.363.753 LUIZA RIBAS | 48.363.753/0001-98 | Credenciamento de contratação de empresas especializadas em agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e intermediação de serviços de hospedagens, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba-PR | Prestação de Serviço | 20/02/2026 | 01/09/2026 | R$ 72.500,00 | Vigente |
| Não designado | 13/2026 | J.A SERVICOS LTDA | 36.864.141/0001-08 | Contratação de empresa para Prestação de serviços de limpeza, higienização e ducha em veículos pertencentes à frota do Município de Guaraqueçaba distribuídos nas respectivas Secretarias Municipais | Prestação de Serviço | 19/02/2026 | 19/02/2027 | R$ 553.200,00 | Vigente |
| Não designado | 9/2026 | SARA ELISA FURLANETO | 59.078.622/0001-85 | Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para a prestação de serviços de transporte escolar rural, em caráter contínuo, visando o deslocamento de estudantes da rede pública de ensino (municipal e estadual) residentes em áreas de difícil acesso no Município de Guaraqueçaba. | Prestação de Serviço | 13/02/2026 | 13/02/2027 | R$ 130.297,20 | Vigente |
| Não designado | 8/2026 | AMARALIS PADOVANI GONCALVES ROZA | 64.672.192/0001-65 | Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para a prestação de serviços de transporte escolar rural, em caráter contínuo, visando o deslocamento de estudantes da rede pública de ensino (municipal e estadual) residentes em áreas de difícil acesso no Município de Guaraqueçaba. | Prestação de Serviço | 13/02/2026 | 13/02/2027 | R$ 122.839,20 | Vigente |
| Não designado | 7/2026 | JUCELI ISIDORO DO ROSARIO | 64.836.797/0001-44 | Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para a prestação de serviços de transporte escolar rural, em caráter contínuo, visando o deslocamento de estudantes da rede pública de ensino (municipal e estadual) residentes em áreas de difícil acesso no Município de Guaraqueçaba. | Prestação de Serviço | 13/02/2026 | 13/02/2027 | R$ 137.551,92 | Vigente |
| Não designado | 11/2026 | IMPLEMENTOS FREI BRUNO LTDA | 47.060.802/0001-50 | “ Contratação de empresa para Aquisição de patrulha mecanizada 01 Trator Agrícola novo zero hora e 01 roçadeira articulada),atraves do Convenio entre ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento e o Municipio de Guaraqueçaba, sob nº 913013/21 | Compra | 12/02/2026 | 12/02/2027 | R$ 182.000,00 | Vigente |
| Não designado | 10/2026 | DANIELLE COLACO DOS SANTOS | 070.801.449-65 | Credenciamento para prestação de serviços de atendimento de casa para abrigo institucional de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, em atendimento a Secretaria de Ação Social, Criança, Adolescente e Assuntos da Família, conforme as condições estabelecidas neste Termo de Chamamento. | Compra | 12/02/2026 | 12/07/2026 | R$ 19.153,10 | Vigente |
| Não designado | 2/2026 | CASA DO PICA PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 04.742.267/0001-05 | “ Contratação de empresa para Aquisição de patrulha mecanizada 01 Trator Agrícola novo zero hora e 01 roçadeira articulada),atraves do Convenio entre ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento e o Municipio de Guaraqueçaba, sob nº 913013/21 | Compra | 12/02/2026 | 12/02/2027 | R$ 44.470,00 | Vigente |
| Não designado | 3/2026 | POSH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 49.438.769/0001-85 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios secos destinados à merenda escolar | Compra | 10/02/2026 | 10/02/2027 | R$ 424.576,19 | Vigente |
| Não designado | 12/2026 | ACA - ASSESSORIA COMERCIAL AVANCADA LTDA | 57.472.677/0001-40 | Contratação de empresa para aquisição de dois veiculos, ano 2025, zero quilômetro, para atender as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Ação Social e do Conselho Tutelar, com foco na ampliação e melhoria do atendimento á população em situação de vulnerabilidade social | Compra | 07/02/2026 | 07/05/2026 | R$ 177.880,00 | Encerrado |
| Não designado | 3/2026 | LIUGONG LATIN AMERICA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA LTDA | 11.260.925/0003-50 | Aquisição de 01 (um) Rolo Compactador Vibratório e 01 (uma) Motoniveladora, equipamentos novos, zero hora, visando o fortalecimento da patrulha mecanizada rural em atendimento às metas do Convênio SEAB nº 701/2025 - Programa Estradas da Integração. | Compra | 04/02/2026 | 04/02/2027 | R$ 1.289.900,00 | Vigente |
| Não designado | 4/2026 | EMPRESAS FL LTDA | 17.922.286/0001-65 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de licença de uso de software via web, destinado à consulta de banco de dados com preços de peças de veículos, contemplando peças genuínas de montadora, originais de fabricante e equivalentes, a ser utilizado como ferramenta eletrônica de orçamentação nos processos de licitação para aquisição de peças destinadas à manutenção de veículos médios, veículos pesados e máquinas pesadas que integram a frota municipal, bem como para futuras aquisições. | Prestação de Serviço | 02/02/2026 | 02/02/2027 | R$ 22.080,00 | Vigente |
| Não designado | 2/2026 | M. CORNELLI BERTINATTTO | 04.166.333/0002-27 | Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira (A) nova, zero hora, tração 4x4, motor diesel (Tier III), com cabine fechada e ar-condicionado, visando o atendimento das metas de manutenção de estradas rurais do Convênio SEAB nº 701/2025 - Programa Estradas da Integração | Compra | 02/02/2026 | 02/02/2027 | R$ 379.000,00 | Vigente |
| Não designado | 1/2026 | PUBLITECH SOFTWARES LTDA ME | 07.252.028/0001-65 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licenciamento de uso de sistemas informatizados em plataforma Web (Nuvem/SaaS), compreendendo módulos de Workflow, Processo Administrativo Digital e Governo Digital (Tecnologia "Oxy"), incluindo infraestrutura de Datacenter, Assinadores Digitais e serviços de Implantação e Treinamento, garantindo a integração nativa com o banco de dados de gestão pública (ERP) do Município. | Prestação de Serviço | 22/01/2026 | 22/01/2027 | R$ 172.000,00 | Vigente |
| Não designado | 4/2026 | GLADYS HAYDEE SALICE | 11.265.795/0001-86 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Transporte Marítimo Escolar, incluindo embarcações, tripulação qualificada (marinheiros) e monitores, para o deslocamento seguro e contínuo de alunos, profissionais da educação e materiais escolares, a fim de atender às necessidades da Rede Municipal de Ensino de Guaraqueçaba/PR | Prestação de Serviço | 07/01/2026 | 07/01/2027 | R$ 2.310.000,00 | Vigente |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.