Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 53/2019 | OXITEC COMERCIO DE GASES EIRELI EPP | 84.988.237/0001-12 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÁS MEDICINAL O2 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 25/07/2019 | 25/07/2020 | R$ 22.200,00 | Encerrado |
| Não designado | 43/2019 | ARAUJO & ARAUJO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | 07.334.738/0001-34 | “AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL” | Compra | 25/07/2019 | 25/10/2019 | R$ 101.998,00 | Encerrado |
| Não designado | 42/2019 | ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA | 55.979.736/0001-45 | “AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 25/07/2019 | 25/10/2019 | R$ 19.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 41/2019 | FABIO AUGUSTO MOREIRA PRINCIPE | 31.784.105/0001-02 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LUDOTECA E DIVULGAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | Compra | 25/07/2019 | 25/10/2019 | R$ 1.470,00 | Encerrado |
| Não designado | 40/2019 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 17.353.208/0001-97 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LUDOTECA E DIVULGAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | Compra | 25/07/2019 | 25/10/2019 | R$ 3.855,10 | Encerrado |
| Não designado | 39/2019 | ELIZANDRO DA SILVA LOPES - ME | 27.983.844/0001-56 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LUDOTECA E DIVULGAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | Compra | 25/07/2019 | 25/10/2019 | R$ 2.609,35 | Encerrado |
| Não designado | 52/2019 | TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | 19.055.497/0001-73 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE LIXEIRAS EM CHAPA GALVANIZADA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Compra | 11/07/2019 | 11/07/2020 | R$ 13.800,00 | Encerrado |
| Não designado | 51/2019 | GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA - ME | 11.265.795/0001-86 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE REFEIÇÕES (MARMITEX) E REFRIGERANTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Compra | 11/07/2019 | 11/01/2020 | R$ 15.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 50/2019 | VIA NOVITA LTDA - ME | 04.447.180/0001-05 | REGISTRO DE PREÇO FUTURA E PARCELADA SERVIÇOS E MATERIAS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Compra | 11/07/2019 | 11/07/2020 | R$ 15.500,00 | Encerrado |
| Não designado | 49/2019 | PATRICIA DIAS COSTA ROSA 07773484970 | 13.211.334/0001-56 | REGISTRO DE PREÇO FUTURA E PARCELADA SERVIÇOS E MATERIAS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Prestação de Serviço | 11/07/2019 | 11/07/2020 | R$ 15.999,00 | Encerrado |
| Não designado | 36/2019 | ELIZANDRO DA SILVA LOPES - ME | 27.983.844/0001-56 | DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO AO GABINTETE DO PREFEITO | Compra | 11/07/2019 | 11/10/2019 | R$ 13.421,30 | Encerrado |
| Não designado | 38/2019 | VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA - ME | 97.546.883/0001-71 | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE AÇAO SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTRALADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GUARAQUEÇABA. | Compra | 07/07/2019 | 07/10/2019 | R$ 1.396,00 | Encerrado |
| Não designado | 37/2019 | ELIZANDRO DA SILVA LOPES - ME | 27.983.844/0001-56 | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE AÇAO SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTRALADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GUARAQUEÇABA. | Compra | 07/07/2019 | 07/10/2019 | R$ 30.340,00 | Encerrado |
| Não designado | 48/2019 | AGROMANIA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 01.540.812/0001-92 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS (ROÇADEIRAS E lAVADORAS DE ALTA PRESSÃO) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Compra | 05/07/2019 | 05/07/2020 | R$ 22.100,00 | Encerrado |
| Não designado | 34/2019 | AGROMANIA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 01.540.812/0001-92 | DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPI'S,FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | Compra | 05/07/2019 | 05/08/2019 | R$ 15.893,00 | Encerrado |
| Não designado | 35/2019 | CONSTRUTORA MADEIRA NOBRE LTDA ME | 08.108.894/0001-40 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS DA AVENIDA ARARAPIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. | Obra | 04/07/2019 | 04/04/2020 | R$ 1.255.236,48 | Encerrado |
| Não designado | 49/2019 | SANDRA MARA DOVAROSKI | 12.931.381/0001-01 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES | Prestação de Serviço | 14/06/2019 | 14/12/2019 | R$ 130.499,96 | Encerrado |
| Não designado | 32/2019 | ELIZANDRO DA SILVA LOPES - ME | 27.983.844/0001-56 | AQUISIÇÃO DE MOTOR E EQUIPAMENTOS PARA BARCO TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Compra | 14/06/2019 | 14/09/2019 | R$ 4.100,00 | Encerrado |
| Não designado | 31/2019 | NAUTICA PARANÁ COMERCIO DE AMBARCAÇOES LTDA-ME | 10.334.172/0001-55 | AQUISIÇÃO DE MOTOR E EQUIPAMENTOS PARA BARCO TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Compra | 14/06/2019 | 14/09/2019 | R$ 111.140,00 | Encerrado |
| Não designado | 30/2019 | FELDERMANN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 24.379.972/0001-05 | AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS AGRICOLAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Compra | 10/06/2019 | 10/09/2019 | R$ 12.999,99 | Encerrado |
| Não designado | 29/2019 | ASAP COMERCIAL LTDA-EPP | 20.716.823/0001-25 | AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS AGRICOLAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Compra | 10/06/2019 | 10/09/2019 | R$ 89.690,00 | Encerrado |
| Não designado | 47/2019 | VIA NOVITA LTDA - ME | 04.447.180/0001-05 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Compra | 06/06/2019 | 06/06/2020 | R$ 1.398,00 | Encerrado |
| Não designado | 46/2019 | PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 11.784.531/0001-39 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Compra | 06/06/2019 | 06/06/2020 | R$ 4.799,80 | Encerrado |
| Não designado | 45/2019 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Compra | 06/06/2019 | 06/06/2020 | R$ 5.550,00 | Encerrado |
| Não designado | 40/2019 | L & A MERCANTIL EIRELI ME | 26.587.414/0001-52 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Compra | 06/06/2019 | 06/06/2020 | R$ 4.797,00 | Encerrado |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.