Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 635/2019 | JRT COMERCIO LTDA | 28.434.881/0001-78 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TONERS PARA IMPRESSORA LASERJET EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS” | Compra | 13/08/2019 | 13/08/2020 | R$ 1.194,00 | Encerrado |
| Não designado | 634/2019 | JRT COMERCIO LTDA | 28.434.881/0001-78 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TONERS PARA IMPRESSORA LASERJET EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS” | Compra | 13/08/2019 | 13/08/2020 | R$ 45.180,00 | Encerrado |
| Não designado | 633/2019 | JRT COMERCIO LTDA | 28.434.881/0001-78 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TONERS PARA IMPRESSORA LASERJET EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS” | Compra | 13/08/2019 | 13/08/2020 | R$ 760,00 | Encerrado |
| Não designado | 632/2019 | JRT COMERCIO LTDA | 28.434.881/0001-78 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TONERS PARA IMPRESSORA LASERJET EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS” | Compra | 13/08/2019 | 13/08/2020 | R$ 4.560,00 | Encerrado |
| Não designado | 631/2019 | JRT COMERCIO LTDA | 28.434.881/0001-78 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TONERS PARA IMPRESSORA LASERJET EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS” | Compra | 13/08/2019 | 13/08/2020 | R$ 19.901,99 | Encerrado |
| Não designado | 62/2019 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇAO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL AMBULATORIAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Compra | 13/08/2019 | 19/08/2020 | R$ 373.939,53 | Encerrado |
| Não designado | 61/2019 | MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - EPP | 05.022.486/0001-82 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FISIOTERAPICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 12/08/2019 | 12/08/2020 | R$ 2.235,60 | Encerrado |
| Não designado | 48/2019 | ELIZANDRO DA SILVA LOPES - ME | 27.983.844/0001-56 | AQUISIÇÃO DE THONER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Compra | 12/08/2019 | 12/11/2019 | R$ 2.560,00 | Encerrado |
| Não designado | 47/2019 | DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI EPP | 00.478.911/0001-29 | “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE COZINHA, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS E AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 12/08/2019 | 12/11/2019 | R$ 3.750,00 | Encerrado |
| Não designado | 46/2019 | CWR COMERCIAL LTDA - ME | 10.524.956/0001-46 | “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE COZINHA, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS E AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 12/08/2019 | 12/11/2019 | R$ 6.308,00 | Encerrado |
| Não designado | 45/2019 | EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME | 11.674.540/0001-77 | “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE COZINHA, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS E AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 12/08/2019 | 12/11/2019 | R$ 7.380,00 | Encerrado |
| Não designado | 44/2019 | ELIZANDRO DA SILVA LOPES - ME | 27.983.844/0001-56 | “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE COZINHA, EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS E AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 12/08/2019 | 12/11/2019 | R$ 39.909,99 | Encerrado |
| Não designado | 212020/2019 | ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA | 55.979.736/0001-45 | “AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 25/07/2019 | 25/10/2019 | R$ 19.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 572/2019 | DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | 30.572.270/0001-38 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE” | Compra | 25/07/2019 | 25/07/2020 | R$ 280,00 | Encerrado |
| Não designado | 571/2019 | DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | 30.572.270/0001-38 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE” | Compra | 25/07/2019 | 25/07/2020 | R$ 280,00 | Encerrado |
| Não designado | 563/2019 | LUBTRIO LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTDA | 30.253.831/0001-36 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE” | Compra | 25/07/2019 | 25/07/2020 | R$ 33.020,00 | Encerrado |
| Não designado | 562/2019 | LUBTRIO LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTDA | 30.253.831/0001-36 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE” | Compra | 25/07/2019 | 25/07/2020 | R$ 11.582,50 | Encerrado |
| Não designado | 561/2019 | LUBTRIO LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTDA | 30.253.831/0001-36 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE” | Compra | 25/07/2019 | 25/07/2020 | R$ 8.397,49 | Encerrado |
| Não designado | 553/2019 | SS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL AGRICOLA E RODOVIARIO EIRELI | 27.380.577/0001-22 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE” | Compra | 25/07/2019 | 25/07/2020 | R$ 22.128,55 | Encerrado |
| Não designado | 552/2019 | SS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL AGRICOLA E RODOVIARIO EIRELI | 27.380.577/0001-22 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE” | Compra | 25/07/2019 | 25/07/2020 | R$ 10.157,14 | Encerrado |
| Não designado | 551/2019 | SS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL AGRICOLA E RODOVIARIO EIRELI | 27.380.577/0001-22 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE” | Compra | 25/07/2019 | 25/07/2020 | R$ 37.895,00 | Encerrado |
| Não designado | 60/2019 | L K K FRANCO - ME | 22.869.498/0001-66 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA COMPOSIÇÃO DE KIT PARA O PROJETO CULTIVANDO MARÉ BOA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE” | Compra | 25/07/2019 | 25/07/2020 | R$ 118.785,36 | Encerrado |
| Não designado | 59/2019 | ELIZANDRO DA SILVA LOPES - ME | 27.983.844/0001-56 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA COMPOSIÇÃO DE KIT PARA O PROJETO CULTIVANDO MARÉ BOA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE” | Compra | 25/07/2019 | 25/07/2020 | R$ 77.350,00 | Encerrado |
| Não designado | 58/2019 | FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 08.226.720/0001-81 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA COMPOSIÇÃO DE KIT PARA O PROJETO CULTIVANDO MARÉ BOA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE” | Compra | 25/07/2019 | 25/07/2020 | R$ 217.800,00 | Encerrado |
| Não designado | 54/2019 | ELIZANDRO DA SILVA LOPES - ME | 27.983.844/0001-56 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 25/07/2019 | 25/07/2020 | R$ 125.620,04 | Encerrado |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.