Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 836/2019 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 4.213,08 | Encerrado |
| Não designado | 835/2019 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 11.402,19 | Encerrado |
| Não designado | 835/2019 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 1.238,99 | Encerrado |
| Não designado | 834/2019 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 2.477,09 | Encerrado |
| Não designado | 833/2019 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 1.661,40 | Encerrado |
| Não designado | 832/2019 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 31.410,72 | Encerrado |
| Não designado | 831/2019 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 84.267,95 | Encerrado |
| Não designado | 67/2019 | SANDRA MARA DOVAROSKI | 12.931.381/0001-01 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Compra | 27/09/2019 | 03/03/2020 | R$ 83.999,99 | Encerrado |
| Não designado | 827/2019 | NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA EPP | 14.156.181/0001-54 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL EM ATENDIMEMNTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 18/09/2019 | 18/09/2020 | R$ 1.019,53 | Encerrado |
| Não designado | 882/2019 | NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA EPP | 14.156.181/0001-54 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL EM ATENDIMEMNTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 12/09/2019 | 12/09/2020 | R$ 18.341,65 | Encerrado |
| Não designado | 829/2019 | NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA EPP | 14.156.181/0001-54 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL EM ATENDIMEMNTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 12/09/2019 | 12/09/2020 | R$ 916,28 | Encerrado |
| Não designado | 828/2019 | NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA EPP | 14.156.181/0001-54 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL EM ATENDIMEMNTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 12/09/2019 | 12/09/2020 | R$ 3.087,52 | Encerrado |
| Não designado | 826/2019 | NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA EPP | 14.156.181/0001-54 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL EM ATENDIMEMNTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 12/09/2019 | 12/09/2020 | R$ 1.970,72 | Encerrado |
| Não designado | 825/2019 | NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA EPP | 14.156.181/0001-54 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL EM ATENDIMEMNTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 12/09/2019 | 12/09/2020 | R$ 6.939,52 | Encerrado |
| Não designado | 824/2019 | NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA EPP | 14.156.181/0001-54 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL EM ATENDIMEMNTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 12/09/2019 | 12/09/2020 | R$ 4.522,69 | Encerrado |
| Não designado | 823/2019 | NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA EPP | 14.156.181/0001-54 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL EM ATENDIMEMNTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 12/09/2019 | 12/09/2020 | R$ 5.731,59 | Encerrado |
| Não designado | 821/2019 | NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA EPP | 14.156.181/0001-54 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL EM ATENDIMEMNTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 12/09/2019 | 12/09/2020 | R$ 24.470,62 | Encerrado |
| Não designado | 79/2019 | ELIZANDRO DA SILVA LOPES - ME | 27.983.844/0001-56 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO” | Compra | 11/09/2019 | 11/09/2020 | R$ 63.480,00 | Encerrado |
| Não designado | 81/2019 | ANUAR ABDEL JALIL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 18.641.392/0001-33 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO” | Compra | 08/09/2019 | 08/09/2020 | R$ 38.095,00 | Encerrado |
| Não designado | 80/2019 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO” | Compra | 08/09/2019 | 08/09/2020 | R$ 50.053,70 | Encerrado |
| Não designado | 78/2019 | ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME | 27.185.629/0001-00 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO” | Compra | 08/09/2019 | 08/09/2020 | R$ 82.137,50 | Encerrado |
| Não designado | 772/2019 | JRT COMERCIO LTDA | 28.434.881/0001-78 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS NÁUTICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 06/09/2019 | 06/09/2020 | R$ 3.700,00 | Encerrado |
| Não designado | 771/2019 | JRT COMERCIO LTDA | 28.434.881/0001-78 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS NÁUTICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 06/09/2019 | 06/09/2020 | R$ 140.541,27 | Encerrado |
| Não designado | 762/2019 | ELIZANDRO DA SILVA LOPES - ME | 27.983.844/0001-56 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS NÁUTICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 06/09/2019 | 06/09/2020 | R$ 4.811,32 | Encerrado |
| Não designado | 761/2019 | ELIZANDRO DA SILVA LOPES - ME | 27.983.844/0001-56 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS NÁUTICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 06/09/2019 | 06/09/2020 | R$ 32.728,68 | Encerrado |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.