Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 862/2019 | IC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIREL | 33.577.878/0001-43 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 1.638,32 | Encerrado |
| Não designado | 861/2019 | IC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIREL | 33.577.878/0001-43 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 3.443,40 | Encerrado |
| Não designado | 859/2019 | ROBERTO MISTURA ME | 10.292.359/0001-33 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 10,03 | Encerrado |
| Não designado | 858/2019 | ROBERTO MISTURA ME | 10.292.359/0001-33 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 2.735,51 | Encerrado |
| Não designado | 857/2019 | ROBERTO MISTURA ME | 10.292.359/0001-33 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 237,70 | Encerrado |
| Não designado | 856/2019 | ROBERTO MISTURA ME | 10.292.359/0001-33 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 30/10/2020 | R$ 73,78 | Encerrado |
| Não designado | 855/2019 | ROBERTO MISTURA ME | 10.292.359/0001-33 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 1.063,46 | Encerrado |
| Não designado | 854/2019 | ROBERTO MISTURA ME | 10.292.359/0001-33 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 67,59 | Encerrado |
| Não designado | 853/2019 | ROBERTO MISTURA ME | 10.292.359/0001-33 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 7.072,08 | Encerrado |
| Não designado | 852/2019 | ROBERTO MISTURA ME | 10.292.359/0001-33 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 30/10/2020 | R$ 1.542,66 | Encerrado |
| Não designado | 851/2019 | ROBERTO MISTURA ME | 10.292.359/0001-33 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 2.997,19 | Encerrado |
| Não designado | 849/2019 | JRT COMERCIO LTDA | 28.434.881/0001-78 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 1.523,70 | Encerrado |
| Não designado | 848/2019 | JRT COMERCIO LTDA | 28.434.881/0001-78 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 379,10 | Encerrado |
| Não designado | 847/2019 | JRT COMERCIO LTDA | 28.434.881/0001-78 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 245,35 | Encerrado |
| Não designado | 846/2019 | JRT COMERCIO LTDA | 28.434.881/0001-78 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 104,85 | Encerrado |
| Não designado | 845/2019 | JRT COMERCIO LTDA | 28.434.881/0001-78 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 212,64 | Encerrado |
| Não designado | 844/2019 | JRT COMERCIO LTDA | 28.434.881/0001-78 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 1.220,46 | Encerrado |
| Não designado | 843/2019 | JRT COMERCIO LTDA | 28.434.881/0001-78 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 3.418,96 | Encerrado |
| Não designado | 842/2019 | JRT COMERCIO LTDA | 28.434.881/0001-78 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 11.481,15 | Encerrado |
| Não designado | 841/2019 | JRT COMERCIO LTDA | 28.434.881/0001-78 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 15.112,80 | Encerrado |
| Não designado | 838/2019 | JRT COMERCIO LTDA | 28.434.881/0001-78 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 33.699,00 | Encerrado |
| Não designado | 838/2019 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 1.282,25 | Encerrado |
| Não designado | 838/2019 | ROBERTO MISTURA ME | 10.292.359/0001-33 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 15.799,99 | Encerrado |
| Não designado | 838/2019 | L K K FRANCO - ME | 22.869.498/0001-66 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 36.910,20 | Encerrado |
| Não designado | 837/2019 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAIS MUNICIPAIS | Compra | 03/10/2019 | 03/10/2020 | R$ 2.507,50 | Encerrado |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.