Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 20/2020 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL PARA LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Compra | 23/07/2020 | 23/07/2021 | R$ 11.905,00 | Encerrado |
| Não designado | 19/2020 | ELIZANDRO DA SILVA LOPES - ME | 27.983.844/0001-56 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL PARA LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Compra | 23/07/2020 | 23/07/2021 | R$ 8.243,00 | Encerrado |
| Não designado | 18/2020 | MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME | 17.992.596/0001-56 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL PARA LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Compra | 23/07/2020 | 23/07/2021 | R$ 8.438,99 | Encerrado |
| Não designado | 45/2020 | PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 85.515.542/0001-50 | “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 21/07/2020 | 21/10/2020 | R$ 3.800,00 | Encerrado |
| Não designado | 44/2020 | R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - EI | 26.526.668/0001-60 | “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 21/07/2020 | 21/10/2020 | R$ 7.490,00 | Encerrado |
| Não designado | 43/2020 | CIRURGICA PARMA LTDA | 10.368.534/0001-29 | “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 21/07/2020 | 21/10/2020 | R$ 12.191,00 | Encerrado |
| Não designado | 42/2020 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRE | 20.371.330/0001-09 | “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 21/07/2020 | 21/10/2020 | R$ 3.300,00 | Encerrado |
| Não designado | 41/2020 | LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29 | 35.425.512/0001-84 | “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” | Compra | 21/07/2020 | 21/10/2020 | R$ 14.671,80 | Encerrado |
| Não designado | 40/2020 | CONCENT SISTEMAS LTDA | 09.103.351/0001-00 | DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Compra | 16/07/2020 | 16/10/2020 | R$ 4.320,00 | Encerrado |
| Não designado | 17/2020 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 12.811.487/0001-71 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA COMPOSIÇÃO DE KIT PARA O PROJETO CULTIVANDO MARÉ BOA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE” | Compra | 14/07/2020 | 14/11/2020 | R$ 17.550,00 | Encerrado |
| Não designado | 16/2020 | FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 08.226.720/0001-81 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA COMPOSIÇÃO DE KIT PARA O PROJETO CULTIVANDO MARÉ BOA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE” | Compra | 14/07/2020 | 14/11/2020 | R$ 166.832,64 | Encerrado |
| Não designado | 15/2020 | NUTRI NUTRI ALIMENTOS EIRELI | 03.551.813/0001-68 | “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA COMPOSIÇÃO DE KIT PARA O PROJETO CULTIVANDO MARÉ BOA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE” | Compra | 14/07/2020 | 14/11/2020 | R$ 101.458,08 | Encerrado |
| Não designado | 39/2020 | FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 08.226.720/0001-81 | DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA COMPOSIÇÃO KIT ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA | Compra | 10/07/2020 | 10/09/2020 | R$ 52.014,60 | Encerrado |
| Não designado | 38/2020 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA | 78.589.504/0001-86 | DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA ARMAZENAR VACINAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Compra | 10/07/2020 | 10/09/2020 | R$ 16.548,00 | Encerrado |
| Não designado | 14/2020 | ELIZANDRO DA SILVA LOPES - ME | 27.983.844/0001-56 | “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO” | Compra | 23/06/2020 | 23/06/2021 | R$ 200.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 37/2020 | CLAUDIA DA COSTA MARCHIORI CALADO | 083.313.269-54 | credenciamento de prestadores de serviço na área de saúde para enfrentamento do surto do novo corona virus | Compra | 04/06/2020 | 04/09/2020 | R$ 7.128,00 | Encerrado |
| Não designado | 36/2020 | CONSTRUTORA MADEIRA NOBRE LTDA ME | 08.108.894/0001-40 | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS DA AVENIDA ARARAPIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES-PARTE 02” | Obra | 27/05/2020 | 27/02/2021 | R$ 687.415,84 | Encerrado |
| Não designado | 35/2020 | LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA | 03.725.725/0001-35 | INEXIGIBILIDADE4 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DAS LEIS E ATOS MUNICIPAIS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Compra | 22/05/2020 | 22/05/2021 | R$ 24.960,00 | Encerrado |
| Não designado | 34/2020 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL-EIRELI | 29.426.310/0001-54 | AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E´PIS (MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19) CONFORME LEI FEDERAL 13.979/2020 EMATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Compra | 18/05/2020 | 17/08/2020 | R$ 8.820,00 | Encerrado |
| Não designado | 13/2020 | NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 27.755.823/0001-83 | “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS TIPO ROÇADEIRA E EPI’S PARA A EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE” | Compra | 15/05/2020 | 15/05/2021 | R$ 21.649,99 | Encerrado |
| Não designado | 12/2020 | NORSKPAR COMERCIAL LTDA-ME | 07.869.224/0001-83 | “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS TIPO ROÇADEIRA E EPI’S PARA A EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE” | Compra | 15/05/2020 | 15/05/2021 | R$ 37.990,00 | Encerrado |
| Não designado | 12/2020 | NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 27.755.823/0001-83 | “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS TIPO ROÇADEIRA E EPI’S PARA A EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE” | Compra | 15/05/2020 | 15/05/2021 | R$ 21.649,99 | Encerrado |
| Não designado | 11/2020 | MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME | 17.992.596/0001-56 | “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS TIPO ROÇADEIRA E EPI’S PARA A EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE” | Compra | 15/05/2020 | 15/05/2021 | R$ 11.593,00 | Encerrado |
| Não designado | 10/2020 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS TIPO ROÇADEIRA E EPI’S PARA A EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE” | Compra | 15/05/2020 | 15/05/2021 | R$ 14.050,00 | Encerrado |
| Não designado | 33/2020 | MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA - | 27.486.278/0001-77 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ITENS PARA HIGIENE PESSOAL VISANDO PREVENÇÃO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA CORONA VIRUS COVID 19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Compra | 13/05/2020 | 11/08/2020 | R$ 12.141,00 | Encerrado |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.