Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIRI FERREIRA DOS SANTOS / FELIPE ROSA FERREIRA / FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS / JOELMA MARCHIORI CALADO / SORAIA PATRUNI | 99/2024 | EMANOEL CUNHA NASCIMENTO | 120.876.859-08 | Credenciamento de Pessoas fisicas para prestação de serviços em diversas áreas desta Municipalidade (Secretaria de Administração; Secretaria de Obras e Transportes; Secretaria de Saúde; Secretaria de Ação Social, Criança, Adolescente e Assuntos da Família; Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer) | Prestação de Serviço | 02/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 15.249,60 | Encerrado |
| LEIRI FERREIRA DOS SANTOS / FELIPE ROSA FERREIRA / FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS / JOELMA MARCHIORI CALADO / SORAIA PATRUNI | 98/2024 | ADILSON JOSE LOPES RIBEIRO | 033.286.259-33 | Credenciamento de Pessoas fisicas para prestação de serviços em diversas áreas desta Municipalidade (Secretaria de Administração; Secretaria de Obras e Transportes; Secretaria de Saúde; Secretaria de Ação Social, Criança, Adolescente e Assuntos da Família; Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer) | Prestação de Serviço | 02/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 20.037,69 | Encerrado |
| LEIRI FERREIRA DOS SANTOS / FELIPE ROSA FERREIRA / FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS / JOELMA MARCHIORI CALADO / SORAIA PATRUNI | 97/2024 | PAULO BATISTA MARTINS | 037.280.979-00 | Credenciamento de Pessoas fisicas para prestação de serviços em diversas áreas desta Municipalidade (Secretaria de Administração; Secretaria de Obras e Transportes; Secretaria de Saúde; Secretaria de Ação Social, Criança, Adolescente e Assuntos da Família; Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer) | Prestação de Serviço | 02/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 17.208,00 | Encerrado |
| LEIRI FERREIRA DOS SANTOS / FELIPE ROSA FERREIRA / FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS / JOELMA MARCHIORI CALADO / SORAIA PATRUNI | 96/2024 | KAUANE MIRANDA MARTINS | 110.953.289-05 | Credenciamento de Pessoas fisicas para prestação de serviços em diversas áreas desta Municipalidade (Secretaria de Administração; Secretaria de Obras e Transportes; Secretaria de Saúde; Secretaria de Ação Social, Criança, Adolescente e Assuntos da Família; Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer) | Prestação de Serviço | 02/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 12.708,00 | Encerrado |
| LEIRI FERREIRA DOS SANTOS / FELIPE ROSA FERREIRA / FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS / JOELMA MARCHIORI CALADO / SORAIA PATRUNI | 95/2024 | LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA | 057.645.549-00 | Credenciamento de Pessoas fisicas para prestação de serviços em diversas áreas desta Municipalidade (Secretaria de Administração; Secretaria de Obras e Transportes; Secretaria de Saúde; Secretaria de Ação Social, Criança, Adolescente e Assuntos da Família; Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer) | Prestação de Serviço | 02/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 12.708,00 | Encerrado |
| LEIRI FERREIRA DOS SANTOS / FELIPE ROSA FERREIRA / FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS / JOELMA MARCHIORI CALADO / SORAIA PATRUNI | 94/2024 | GUILHERME DIEGUIZ GONCALVES | 103.072.619-13 | Credenciamento de Pessoas fisicas para prestação de serviços em diversas áreas desta Municipalidade (Secretaria de Administração; Secretaria de Obras e Transportes; Secretaria de Saúde; Secretaria de Ação Social, Criança, Adolescente e Assuntos da Família; Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer) | Prestação de Serviço | 02/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 12.708,00 | Encerrado |
| FELIPE ROSA FERREIRA / FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS / JOELMA MARCHIORI CALADO / SORAIA PATRUNI / EMILIO DE ARAUJO MUNIZ NETO | 93/2024 | LIVIA MARIA MUNIZ | 142.449.689-62 | Credenciamento de Pessoas fisicas para prestação de serviços em diversas áreas desta Municipalidade (Secretaria de Administração; Secretaria de Obras e Transportes; Secretaria de Saúde; Secretaria de Ação Social, Criança, Adolescente e Assuntos da Família; Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer) | Prestação de Serviço | 02/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 12.708,00 | Encerrado |
| FELIPE ROSA FERREIRA / FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS / JOELMA MARCHIORI CALADO / SORAIA PATRUNI / ROBSON SPISLA | 92/2024 | NICETO NILTON GROBE | 084.496.379-88 | Credenciamento de Pessoas fisicas para prestação de serviços em diversas áreas desta Municipalidade (Secretaria de Administração; Secretaria de Obras e Transportes; Secretaria de Saúde; Secretaria de Ação Social, Criança, Adolescente e Assuntos da Família; Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer) | Prestação de Serviço | 02/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 15.379,29 | Encerrado |
| FELIPE ROSA FERREIRA / FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS / JOELMA MARCHIORI CALADO / SORAIA PATRUNI / ROBSON SPISLA | 91/2024 | JEAN DOS SANTOS FERREIRA | 123.542.259-38 | Credenciamento de Pessoas fisicas para prestação de serviços em diversas áreas desta Municipalidade (Secretaria de Administração; Secretaria de Obras e Transportes; Secretaria de Saúde; Secretaria de Ação Social, Criança, Adolescente e Assuntos da Família; Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer) | Prestação de Serviço | 02/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 15.249,60 | Encerrado |
| JOELMA MARCHIORI CALADO | 16/2024 | CIRÚRGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 52.685.881/0001-25 | A presente Dispensa Eletrônica tem por objeto a Aquisição de testes rápidos de Dengue (NS1), conforme requerido e justificado pela Secretaria Saúde; | Compra | 02/05/2024 | 02/07/2024 | R$ 12.462,00 | Encerrado |
| ALIPIO REDERD NETO | 89/2024 | GERSON SANS MATSUMOTO | 50.977.007/0001-36 | CREDENCIAMENTO de prestação de serviço de transporte escolar dos estudantes regularmente matriculados na Educação Infantil e Ensino Fundamental, residente predominantemente na zona rural do município de Guaraqueçaba, nos períodos da manhã e tarde, com fornecimento de mão de obra (condutor e monitor) e veículo. | Prestação de Serviço | 29/04/2024 | 17/12/2024 | R$ 57.942,95 | Encerrado |
| ALIPIO REDERD NETO | 78/2024 | ELISIANE MACHADO CORREA MENDES | 057.304.019-22 | Credenciamento de Pessoas físicas para prestação de serviços na área da Educação desta Municipalidade (Secretaria Municipal de Educação). | Prestação de Serviço | 22/04/2024 | 17/12/2024 | R$ 12.708,00 | Encerrado |
| ALIPIO REDERD NETO | 63/2024 | LIDIANY SABRINE CORDEIRO ALVES MICHAUD | 073.764.029-42 | Credenciamento de Pessoas físicas para prestação de serviços na área da Educação desta Municipalidade (Secretaria Municipal de Educação). | Prestação de Serviço | 22/04/2024 | 17/12/2024 | R$ 12.708,00 | Encerrado |
| ADRIANO DO ROSÁRIO BARBOSA GALDINO | 88/2024 | AURISTELA F BARBOSA - ME | 84.951.912/0001-39 | Locação de Imóvel, em atendimento a Secretária Municipal de Planejamento e Projeto | Locação de Software | 18/04/2024 | 18/04/2025 | R$ 60.720,00 | Vigente |
| ALIPIO REDERD NETO | 87/2024 | MICHELE DE PAULA | 079.065.319-22 | Credenciamento de Pessoas físicas para prestação de serviços na área da Educação desta Municipalidade (Secretaria Municipal de Educação). | Prestação de Serviço | 18/04/2024 | 17/12/2024 | R$ 12.708,00 | Encerrado |
| ALIPIO REDERD NETO | 86/2024 | MARIA ALCENDINA FRANCISCO VIANA | 959.536.719-20 | Credenciamento de Pessoas físicas para prestação de serviços na área da Educação desta Municipalidade (Secretaria Municipal de Educação). | Prestação de Serviço | 18/04/2024 | 17/12/2024 | R$ 12.708,00 | Encerrado |
| ALIPIO REDERD NETO | 85/2024 | ARIANE GALDINO DO ROSARIO | 013.848.589-54 | Credenciamento de Pessoas físicas para prestação de serviços na área da Educação desta Municipalidade (Secretaria Municipal de Educação). | Prestação de Serviço | 18/04/2024 | 17/12/2024 | R$ 12.708,00 | Encerrado |
| ALIPIO REDERD NETO | 84/2024 | DANIELE FILADELFO MARTINS | 083.005.909-19 | Credenciamento de Pessoas físicas para prestação de serviços na área da Educação desta Municipalidade (Secretaria Municipal de Educação). | Prestação de Serviço | 18/04/2024 | 17/12/2024 | R$ 12.708,00 | Encerrado |
| ALIPIO REDERD NETO | 83/2024 | MARINALVA CORREA MENDES OLIVEIRA | 065.532.569-77 | Credenciamento de Pessoas físicas para prestação de serviços na área da Educação desta Municipalidade (Secretaria Municipal de Educação). | Prestação de Serviço | 18/04/2024 | 17/12/2024 | R$ 12.708,00 | Encerrado |
| ALIPIO REDERD NETO | 82/2024 | DANIELA DE MORAIS DA COSTA | 055.488.989-73 | Credenciamento de Pessoas físicas para prestação de serviços na área da Educação desta Municipalidade (Secretaria Municipal de Educação). | Prestação de Serviço | 18/04/2024 | 17/12/2024 | R$ 12.708,00 | Encerrado |
| ALIPIO REDERD NETO | 81/2024 | LAERCIO APARECIDO PIRES | 553.314.169-34 | Credenciamento de Pessoas físicas para prestação de serviços na área da Educação desta Municipalidade (Secretaria Municipal de Educação). | Prestação de Serviço | 18/04/2024 | 17/12/2024 | R$ 12.708,00 | Encerrado |
| ALIPIO REDERD NETO | 80/2024 | FRANCIELE DO NASCIMENTO | 095.572.829-08 | Credenciamento de Pessoas físicas para prestação de serviços na área da Educação desta Municipalidade (Secretaria Municipal de Educação). | Prestação de Serviço | 18/04/2024 | 17/12/2024 | R$ 12.708,00 | Encerrado |
| ALIPIO REDERD NETO | 79/2024 | AMANDA XAVIER DA SILVA | 057.645.329-30 | Credenciamento de Pessoas físicas para prestação de serviços na área da Educação desta Municipalidade (Secretaria Municipal de Educação). | Prestação de Serviço | 18/04/2024 | 17/12/2024 | R$ 12.708,00 | Encerrado |
| ALIPIO REDERD NETO | 77/2024 | JOÃO MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA SQUENINE | 089.068.979-28 | Credenciamento de Pessoas físicas para prestação de serviços na área da Educação desta Municipalidade (Secretaria Municipal de Educação). | Prestação de Serviço | 18/04/2024 | 17/12/2024 | R$ 12.708,00 | Encerrado |
| ALIPIO REDERD NETO | 76/2024 | ESTELA MIRANDA SANTOS | 050.273.689-50 | Credenciamento de Pessoas físicas para prestação de serviços na área da Educação desta Municipalidade (Secretaria Municipal de Educação). | Prestação de Serviço | 18/04/2024 | 17/12/2024 | R$ 12.708,00 | Encerrado |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.