Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 11/2025 | CLESA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 36.756.504/0001-83 | DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTRTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PESSOAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Compra | 05/03/2025 | 09/04/2025 | R$ 5.993.815,75 | Encerrado |
| Não designado | 10/2025 | ADETUR - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 09.363.064/0001-21 | INEXIGIBILIDADE PARA TERMO DE COLABORAÇÃO NÚMERO 01/2025 COM A ENTIDADE PRIVADA SEM FIM LUCRATIVOS | Compra | 28/02/2025 | 28/05/2025 | R$ 700.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 9/2025 | JORGE LUIZ MACHADO | 55.896.208/0001-22 | DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOE FORNECIMENTO DE PEÇAS MOTONIVELADORA CAT 0120KKJAP06245/ PÁ CARREGADEIRA CAT 960F E ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT 0324DDT2D00437 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES | Compra | 27/02/2025 | 27/03/2025 | R$ 73.330,00 | Encerrado |
| Não designado | 1/2025 | ELIZANDRO DA SILVA LOPES ME | 27.983.844/0001-56 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | Compra | 20/02/2025 | 01/08/2025 | R$ 272.960,72 | Encerrado |
| Não designado | 8/2025 | DENISE GONCALVES PEDRO SOARES | 40.331.302/0001-67 | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO AUTOMOTOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. | Compra | 12/02/2025 | 20/02/2025 | R$ 16.616,00 | Encerrado |
| Não designado | 7/2025 | SARA ELISA FURLANETO | 59.078.622/0001-85 | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES REGURLAMENTE MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE PREDOMINANTEMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GUARAQUEÇABA NOS PERIODOS NA MANHÃ E TARDE,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(CONDUTOR E MONITOR E VEICULO) | Compra | 11/02/2025 | 11/05/2025 | R$ 109.334,17 | Encerrado |
| Não designado | 6/2025 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS GUARÁ | 18.319.241/0001-63 | DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS -ACMR-GUARÁ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Compra | 11/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 488.700,00 | Encerrado |
| Não designado | 5/2025 | PEAKALIKA TURISMO LTDA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | Compra | 07/02/2025 | 20/02/2025 | R$ 20.194,26 | Encerrado | |
| Não designado | 4/2025 | SCHOTTEN REVENDA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | 00.285.111/0001-91 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO(GASOLINA COMUM,DIESEL S10 E ETANOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUARAQUEÇABA | Compra | 07/02/2025 | 08/08/2025 | R$ 1.491.221,60 | Encerrado |
| Não designado | 3/2025 | JUSMUNICIPIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 48.529.706/0001-71 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO IN COMPANY PERSONALIZADOS A CADA SETOR DE SERVIDORES E GESTORES MUNICIPAIS | Prestação de Serviço | 31/01/2025 | 31/07/2025 | R$ 40.800,00 | Encerrado |
| Não designado | 22025/2025 | GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA | 43.719.855/0001-80 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENSINO PÚBLICO COM ASSESSORIA E MATERIAL DIDÁTICOS | Compra | 30/01/2025 | 30/12/2025 | R$ 550.260,00 | Encerrado |
| Não designado | 1/2025 | GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA - ME | 11.265.795/0001-86 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA TRANSPORTE MARITIMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL | Prestação de Serviço | 30/01/2025 | 21/04/2025 | R$ 2.544.300,00 | Encerrado |
| DOUGLAS COLOMBES COSTA | 295/2024 | PCO Soluções Ambientais EIRELI | 28.126.352/0001-07 | Contratação futura e parcelada de serviços de limpeza e conservação em geral, incluindo roçada, podas, varrição e outras atividades, para manutenção das áreas urbanizadas, ajardinadas, vias e espaços públicos do Município de Guaraqueçaba | Compra | 17/12/2024 | 17/12/2025 | R$ 1.048.275,00 | Encerrado |
| VANESSA CASSILHA PEREIRA | 291/2024 | R. G. CORDEIRO LTDA | 46.791.917/0001-52 | Aquisição de Brinquedos para Distribuição Gratuita às Crianças e Para atender os programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, | Compra | 14/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 38.000,00 | Encerrado |
| SELMA LUCIA RODRIGUES | 294/2024 | LAUANA CARDOSO FERREIRA | 102.071.579-01 | Credenciamento para prestação de serviços de atendimento de casa para abrigo institucional de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, em atendimento a Secretaria de Ação Social, Criança, Adolescente e Assuntos da Família, conforme as condições estabelecidas neste Termo de Chamamento. | Prestação de Serviço | 12/12/2024 | 12/06/2025 | R$ 40.960,00 | Vigente |
| SELMA LUCIA RODRIGUES | 293/2024 | KELLY CRISTINA LOURENCO XAVIER | 047.246.359-40 | Credenciamento para prestação de serviços de atendimento de casa para abrigo institucional de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, em atendimento a Secretaria de Ação Social, Criança, Adolescente e Assuntos da Família, conforme as condições estabelecidas neste Termo de Chamamento. | Prestação de Serviço | 12/12/2024 | 12/06/2025 | R$ 36.305,14 | Vigente |
| SELMA LUCIA RODRIGUES | 292/2024 | FRANCIELY FERREIRA DOS SANTOS | 062.490.079-70 | Credenciamento para prestação de serviços de atendimento de casa para abrigo institucional de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, em atendimento a Secretaria de Ação Social, Criança, Adolescente e Assuntos da Família, conforme as condições estabelecidas neste Termo de Chamamento. | Prestação de Serviço | 12/12/2024 | 12/06/2025 | R$ 64.400,00 | Vigente |
| ANDRESSA BERNO BENETTI | 290/2024 | R. G. CORDEIRO LTDA | 46.791.917/0001-52 | Contratação de empresa para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Potável – Quilombola Batuva, com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas. | Obra | 11/12/2024 | 08/08/2025 | R$ 195.000,00 | Vigente |
| EMILIO DE ARAUJO MUNIZ NETO | 289/2024 | S. ALMEIDA EVENTOS LTDA | 20.546.583/0001-68 | Contratação de empresa para serviços de locação de decoração natalina em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Locação de Software | 10/12/2024 | 10/01/2025 | R$ 57.794,00 | Encerrado |
| ROBSON SPISLA | 287/2024 | CARRARO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 37.787.216/0001-59 | Contratação de empresa especializada para fornecer serviços horas máquina, em atendimento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Prestação de Serviço | 04/12/2024 | 04/01/2025 | R$ 58.000,00 | Encerrado |
| ALDO APARECIDO PULIDO | 286/2024 | RD SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA | 02.767.299/0001-30 | Contratação de empresa especializada na Manutenção Elétrica na praça Willian Michaud, em atendimento a Secretaria Municipal de Transporte e Obras | Prestação de Serviço | 03/12/2024 | 31/12/2024 | R$ 89.275,99 | Encerrado |
| EMILIO DE ARAUJO MUNIZ NETO | 285/2024 | MALKUT E BOHN LTDA | 10.868.068/0001-40 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO CULTURAL | Compra | 28/11/2024 | 26/11/2025 | R$ 25.268,72 | Encerrado |
| SIDNEY LEANDRO DE OLIVEIRA FRANCA | 275/2024 | PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA | 53.494.246/0001-23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO À REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAQUEÇABA-PR | Compra | 25/11/2024 | 18/01/2025 | R$ 11.950,00 | Encerrado |
| JEICIANE DE CAMARGO SILVEIRA / JOELMA MARCHIORI CALADO | 284/2024 | ELINTON SCHULTZ SOARES | 22.887.560/0001-42 | ''Contratação futura e parcelada de Empresa nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e Fornecimento de Peças de Reposição (Genuínas, Originais ou Similares) dos veículos da frota Geral do município de Guaraqueçaba.'' | Prestação de Serviço | 22/11/2024 | 21/01/2025 | R$ 9.169,23 | Encerrado |
| JEICIANE DE CAMARGO SILVEIRA / DOUGLAS COLOMBES COSTA / SIDNEY LEANDRO DE OLIVEIRA FRANCA / JOELMA MARCHIORI CALADO | 283/2024 | CARRARO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 37.787.216/0001-59 | ''Contratação futura e parcelada de Empresa nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e Fornecimento de Peças de Reposição (Genuínas, Originais ou Similares) dos veículos da frota Geral do município de Guaraqueçaba.'' | Prestação de Serviço | 22/11/2024 | 21/01/2025 | R$ 119.596,62 | Encerrado |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.