Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 712009/2009 | LUIZ NORIMASSA YUASSA | 02.649.092/0001-60 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 41/09 - PMG. | Prestação de Serviço | 29/07/2009 | 29/10/2009 | R$ 4.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 702009/2009 | ELIZEL MODESTO ALEXANDRE | 05.678.276/0001-47 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS. | Prestação de Serviço | 27/07/2009 | 07/09/2009 | R$ 13.524,00 | Encerrado |
| Não designado | 682009/2009 | CONSTRUTORA MADEIRA NOBRE LTDA ME | 08.108.894/0001-40 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, EXECUTADO NA COMUNIDADE DE ILHA RASA, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO OFÍCIO Nº 061/09, EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO, CRONOGRAMA E PROJETO PARTES INTEGRANTES DESTE CONTRATO. | Compra | 27/07/2009 | 25/10/2009 | R$ 18.459,15 | Encerrado |
| Não designado | 6909/2009 | TRANSPORTE E TURISMO GUARAQUEÇABANA LTDA. | 02.414.511/0001-85 | TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUNOS. | Prestação de Serviço | 27/07/2009 | 07/09/2009 | R$ 5.110,00 | Encerrado |
| Não designado | 672009/2009 | DIOGO VIDAL DE CASTRO | 050.111.709-18 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE IMPRESSORAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | Prestação de Serviço | 20/07/2009 | 20/09/2009 | R$ 2.942,10 | Encerrado |
| Não designado | 662009/2009 | AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 07.067.001/0001-00 | TRATAMENTO DE RESIDUOS INFECTANTES DOS GRUPOS "A e E", POR AUTOCLAVAGEM. ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS QUÍMICOS E QUIMIOTERÁPICOS. O RECOLHIMENTO DEVERÁ SER NAS LOCALIDADES: HOSPITAL MUNICIPAL PA. MÁRIO, NAS UNI. BÁSICAS DE SUPERAGUI, BARRA DA ARARAPIRA, VILA FÁTIMA, TIBICANGA, ILHA DAS PEÇAS, ILHA RASA, ITAQUI, TAGAÇABA DE CIMA, SERRA NEGRA, COSTÃO, RIO VERDE, E NO NUCLEO INTEGR. DE SAÚDE DE GÇABA. O LOCAL PARA O DESTINO FINAL SERÁ NO MUNICÍPIO DE CTIBA OU SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. | Prestação de Serviço | 20/07/2009 | 20/01/2010 | R$ 66.600,00 | Encerrado |
| Não designado | 442009/2009 | MARILI MIRANDA USUI | 02.928.310/0001-04 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR. | Compra | 22/04/2009 | 22/10/2009 | R$ 1.859,00 | Encerrado |
| Não designado | 182009/2009 | ELIZEL MODESTO ALEXANDRE | 05.678.276/0001-47 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASSAGEIROS (ALUNOS). | Prestação de Serviço | 16/03/2009 | 19/05/2009 | R$ 15.998,00 | Encerrado |
| Não designado | 12009/2008 | TRANSRESÍDUOS TRANSP. DE RESÍDUOS INDUST. LTDA. | 77.371.789/0001-11 | IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. | Prestação de Serviço | 06/02/2009 | 06/06/2009 | R$ 240.275,15 | Encerrado |
| Não designado | 132008/2008 | AUGUSTO DAMIAO PORTELA & JOSIAS FRANCA LTDA - ME | 07.295.326/0001-32 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA MARÍTIMA E TERRESTRE. | Prestação de Serviço | 28/03/2008 | 22/12/2008 | R$ 100.200,00 | Encerrado |
| Não designado | 62008/2008 | AUGUSTO DAMIAO PORTELA & JOSIAS FRANCA LTDA - ME | 07.295.326/0001-32 | TRANSPORTE ESCOLAR ( MARÍTIMO ) | Prestação de Serviço | 18/02/2008 | 07/03/2008 | R$ 4.672,00 | Encerrado |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.