Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 442011/2011 | NAKAL - COMÉRCIO DE MAQ. P/ CONST. E SERV. LTDA | 13.460.002/0001-05 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | Prestação de Serviço | 17/05/2011 | 17/07/2011 | R$ 2.189,20 | Encerrado |
| Não designado | 432011/2011 | NAKAL - COMÉRCIO DE MAQ. P/ CONST. E SERV. LTDA | 13.460.002/0001-05 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, FINANÇAS, EDUCAÇÃO E DEP. | Prestação de Serviço | 17/05/2011 | 17/08/2011 | R$ 36.849,00 | Encerrado |
| Não designado | 422011/2011 | RISQUE PAPELARIA LTDA. | 02.538.771/0001-62 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ELÉTRICO ELETRÔNICO E PROCESSAMENTO DE DADOS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE. | Compra | 16/05/2011 | 16/11/2011 | R$ 11.065,15 | Encerrado |
| Não designado | 412011/2011 | AURISTELA F BARBOSA - ME | 84.951.912/0001-39 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ELÉTRICO ELETRÔNICO E PROCESSAMENTO DE DADOS. | Compra | 16/05/2011 | 16/11/2011 | R$ 479,90 | Encerrado |
| Não designado | 402011/2011 | RISQUE PAPELARIA LTDA. | 02.538.771/0001-62 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ELÉTRICO E PROCESSAMENTO DE DADOS. | Compra | 16/05/2011 | 16/12/2011 | R$ 11.065,15 | Encerrado |
| Não designado | 392011/2011 | AURISTELA F BARBOSA - ME | 84.951.912/0001-39 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ELÉTRICO ELETRÔNICO E PROCESSAMENTO DE DADOS. | Compra | 16/05/2011 | 16/12/2011 | R$ 7.042,97 | Encerrado |
| Não designado | 382011/2011 | GILMAR MACHADO DE CAMPOS | 07.272.739/0001-00 | AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, EM ATENDIMENTOÀ DIVERSAS SECRETARIAS. | Compra | 12/05/2011 | 12/12/2011 | R$ 1.544,00 | Encerrado |
| Não designado | 372011/2011 | RISQUE PAPELARIA LTDA. | 02.538.771/0001-62 | AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, EM ATENDIMENTO À DIVERSAS SECRETARIAS. | Compra | 12/05/2011 | 12/12/2012 | R$ 5.991,00 | Encerrado |
| Não designado | 362011/2011 | AURISTELA F BARBOSA - ME | 84.951.912/0001-39 | AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, EM ATENDIMENTO À DIVERSAS SECRETARIAS. | Compra | 12/05/2011 | 12/12/2011 | R$ 5.867,70 | Encerrado |
| Não designado | 342011/2011 | NATTMED DISTRIB. DE MAT. CIRURGICOS E MEDICA. LTDA | 11.167.655/0001-75 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | Compra | 12/05/2011 | 12/07/2011 | R$ 5.149,00 | Encerrado |
| Não designado | 332011/2011 | MEDVEL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 07.784.367/0001-92 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | Compra | 12/05/2011 | 12/07/2011 | R$ 44.694,00 | Encerrado |
| Não designado | 322011/2011 | GILMAR MACHADO DE CAMPOS | 07.272.739/0001-00 | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA. | Compra | 04/05/2011 | 04/01/2012 | R$ 6.625,00 | Encerrado |
| Não designado | 312011/2011 | SCHOTTEN & CIA LTDA | 79.703.633/0001-16 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA E ADMINISTRAÇÃO. | Compra | 03/05/2011 | 03/01/2012 | R$ 15.030,70 | Encerrado |
| Não designado | 302011/2011 | SCHOTTEN & CIA LTDA | 79.703.633/0001-16 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | Compra | 03/05/2011 | 03/01/2012 | R$ 716,00 | Encerrado |
| Não designado | 292011/2011 | MANE MUQUE LTDA | 12.044.375/0001-32 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE MASSARAPUÃ (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | Prestação de Serviço | 03/05/2011 | 03/06/2011 | R$ 10.326,36 | Encerrado |
| Não designado | 152011/2011 | GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA - ME | 11.265.795/0001-86 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO, VISANDO O TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS(PACIENTES) DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS CIDADES DE CURITIBA E/OU CAMPINA GRANDE DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, PARA QUE OS MESMOS REALIZEM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, OBEDECENDO O AGENDAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | Prestação de Serviço | 03/05/2011 | 03/11/2011 | R$ 56.250,00 | Encerrado |
| Não designado | 282011/2011 | FABRISGRAF IND. GRÁFICA E EDIT LTDA | 80.045.289/0001-02 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, INSTRUMENTOS EM BLOCOS, CARTÕES E FOLDER, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | Prestação de Serviço | 02/05/2011 | 02/06/2011 | R$ 5.205,00 | Encerrado |
| Não designado | 272011/2011 | FABRISGRAF IND. GRÁFICA E EDIT LTDA | 80.045.289/0001-02 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, INSTRUMENTAIS EM BLOCOS, CARTÕES E FOLDER, EM ETENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA E TURISMO, ESPORTE,CULTURA E LAZER. | Prestação de Serviço | 02/05/2011 | 02/06/2011 | R$ 2.616,00 | Encerrado |
| Não designado | 262011/2011 | RELUX SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA | 07.798.238/0001-53 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | Compra | 26/04/2011 | 26/07/2011 | R$ 11.211,14 | Encerrado |
| Não designado | 252011/2011 | MEDIKALIUM - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 10.214.391/0001-09 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SALA DE FISIOTERAPIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | Compra | 20/04/2011 | 20/06/2011 | R$ 6.491,30 | Encerrado |
| Não designado | 242011/2011 | SCHOTTEN & CIA LTDA | 79.703.633/0001-16 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | Compra | 19/04/2011 | 19/07/2011 | R$ 566,88 | Encerrado |
| Não designado | 232011/2011 | SCHOTTEN & CIA LTDA | 79.703.633/0001-16 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E ADMINISTRAÇÃO. | Compra | 19/04/2011 | 19/04/2012 | R$ 4.649,22 | Encerrado |
| Não designado | 222011/2011 | PATRICK YAMANOUCHI ALBINI | 08.680.162/0001-20 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | Compra | 19/04/2011 | 19/07/2011 | R$ 2.534,00 | Encerrado |
| Não designado | 212011/2011 | PATRICK YAMANOUCHI ALBINI | 08.680.162/0001-20 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E ADMINISTRAÇÃO. | Compra | 19/04/2011 | 19/04/2012 | R$ 34.687,63 | Encerrado |
| Não designado | 202011/2011 | AUGUSTO DAMIÃO PORTELA ME | 12.978.186/0001-37 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O TRANSPORTE MARÍTIMO, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA. | Prestação de Serviço | 18/04/2011 | 18/12/2011 | R$ 4.625,00 | Encerrado |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.